Bahçeşehir Üniversitesi güncel taban puanları ve sıralamaları ile kontenjan bilgileri için sizler için aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Tabloda, bölümlerin karşısında alım yaptığı sınav türü (TYT,AYT,YDT), taban puanı, sıralama ve kontenjan durumlarını inceleyebilirsiniz.
Tabloda yer alan Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları 2023 yılı verilerine göre listelenmiştir. ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış bilgilerden derlenmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Sıralama | Kont./Yer |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 528,33 | 3.591 | 15/15 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 525,03 | 4.691 | 12/12 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 524,67 | 4.806 | 5/5 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 522,46 | 5.678 | 15/15 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 520,46 | 6.489 | 8/8 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 511,77 | 10.587 | 13/13 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 508,46 | 12.369 | 15/15 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 500,85 | 16.977 | 11/11 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 498,81 | 18.332 | 14/14 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 494,65 | 21.023 | 12/12 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 493,59 | 21.772 | 12/12 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 488,27 | 25.555 | 71/71 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 486,51 | 26.799 | 4/4 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 485,4 | 27.646 | 9/9 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 480,29 | 31.540 | 38/38 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 477,28 | 33.862 | 5/5 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 476,37 | 34.591 | 6/6 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 474,94 | 35.733 | 6/6 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 471,06 | 5.665 | 8/8 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 470,14 | 4.201 | 22/22 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 467,09 | 42.110 | 28/28 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 466,64 | 4.786 | 15/15 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 466,59 | 4.798 | 9/9 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 464,31 | 5.218 | 15/15 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 461,3 | 46.883 | 21/21 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 461,15 | 47.019 | 15/15 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 460,96 | 1.624 | 7/7 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 458,89 | 48.935 | 11/11 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 457,43 | 50.147 | 9/9 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 454,92 | 7.338 | 7/7 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 453,35 | 2.241 | 7/7 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 452,73 | 2.307 | 8/8 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 450,63 | 2.537 | 7/7 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 450,11 | 8.614 | 8/8 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 449,45 | 57.069 | 5/5 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 447,94 | 58.426 | 9/9 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 443,94 | 10.597 | 11/11 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 443,34 | 3.516 | 8/8 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 442,63 | 3.611 | 8/8 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 442,4 | 63.379 | 5/5 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 442,04 | 3.711 | 3/3 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 439,99 | 65.620 | 3/3 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 438,54 | 12.835 | 4/4 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 438,29 | 67.124 | 4/4 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 437,82 | 13.183 | 5/5 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 432,45 | 72.502 | 47/47 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 430,51 | 74.377 | 8/8 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 429,77 | 17.982 | 7/7 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 428,29 | 76.500 | 68/68 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 427,24 | 20.123 | 5/5 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 417,09 | 87.617 | 3/3 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 416,5 | 88.255 | 27/27 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 416,32 | 32.093 | 4/4 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 415,08 | 33.759 | 14/14 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 413,96 | 90.954 | 45/45 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 413,79 | 91.162 | 29/29 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 409,56 | 95.661 | 18/18 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 408,25 | 97.038 | 57/57 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 406,83 | 98.614 | 4/4 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 403,27 | 102.437 | 27/27 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 400,21 | 105.867 | 30/30 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 397,26 | 109.216 | 25/25 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 391,89 | 26.704 | 22/22 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 387,79 | 120.432 | 70/70 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 384,9 | 124.063 | 25/25 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 379,38 | 131.071 | 31/31 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 378,84 | 99.990 | 24/24 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 369,68 | 121.492 | 120/120 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 359,38 | 160.118 | 2/2 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 359,28 | 160.277 | 55/55 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 356,26 | 165.210 | 41/41 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 355,23 | 96.228 | 20/20 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 342,59 | 134.373 | 21/21 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 341,93 | 190.796 | 23/23 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 341,83 | 136.983 | 20/20 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 341,07 | 192.424 | 30/30 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 340,29 | 209.098 | 38/38 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 336,27 | 202.117 | 35/35 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 334,56 | 205.646 | 22/22 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 333,66 | 167.663 | 15/15 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 331,98 | 241.488 | 23/23 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 330,21 | 248.790 | 30/30 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 329,14 | 217.282 | 40/40 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 328,96 | 217.667 | 40/40 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 328,33 | 50.880 | 25/25 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 328,22 | 257.197 | 61/61 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 327,58 | 220.788 | 20/20 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 327,17 | 221.721 | 5/5 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 327,08 | 196.176 | 25/25 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 325,65 | 225.070 | 28/28 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 321,2 | 289.445 | 22/22 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 319,82 | 296.406 | 25/10 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 315,43 | 249.949 | 31/31 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 314,8 | 251.501 | 11/11 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 313,59 | 266.262 | 5/4 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 311,92 | 337.514 | 40/40 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 305,84 | 372.850 | 47/47 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 305,8 | 276.250 | 28/28 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 303,19 | 331.872 | 30/30 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 301,8 | 398.096 | 25/25 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 300,56 | 406.257 | 17/17 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 298,25 | 421.691 | 35/35 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 297,92 | 423.990 | 14/14 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 295,36 | 441.606 | 15/15 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 292,89 | 316.528 | 25/25 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 291,47 | 469.494 | 57/57 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 289,26 | 486.591 | 20/20 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 288,88 | 489.469 | 8/8 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 287,95 | 445.592 | 30/30 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 286,88 | 505.021 | 20/20 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 286,07 | 460.960 | 23/23 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 284,71 | 472.242 | 23/23 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 281,18 | 552.113 | 10/10 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 281,18 | 552.132 | 25/25 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 279,1 | 521.315 | 22/22 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 278,83 | 368.698 | 29/29 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 276,95 | 589.282 | 10/10 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 275,3 | 383.483 | 16/16 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 274,68 | 562.020 | 21/21 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 274,17 | 566.826 | 15/15 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 272,34 | 396.658 | 20/20 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 270,59 | 601.401 | 15/15 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 266,02 | 426.981 | 25/25 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 258,44 | 467.822 | 31/31 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 257,19 | 475.045 | 19/19 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 254,21 | 493.494 | 17/17 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 241,31 | 586.956 | 7/7 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | – | — | 5/— |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Odyometri (Burslu) | TYT | 422,44 | 130.910 | 3/3 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 394,07 | 205.672 | 4/4 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 393,82 | 206.515 | 5/5 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 388,84 | 222.642 | 5/5 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 370,85 | 291.294 | 9/9 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 368,44 | 301.851 | 8/8 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 363,08 | 326.614 | 5/5 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 360,45 | 339.149 | 8/8 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 356,14 | 360.997 | 4/4 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 349,59 | 397.132 | 4/4 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 335,9 | 483.866 | 4/4 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 334,53 | 493.426 | 7/7 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 328,06 | 540.959 | 3/3 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 319,39 | 611.621 | 4/4 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 277,33 | 1.078.482 | 54/54 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 269,4 | 1.192.175 | 48/48 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 259,05 | 1.355.117 | 48/48 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 253,73 | 1.445.844 | 21/21 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 251,75 | 1.481.036 | 25/25 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 251,13 | 1.492.066 | 27/27 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 239,75 | 1.710.661 | 25/25 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 237,18 | 1.763.896 | 30/30 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 236,24 | 1.783.792 | 31/31 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 229,33 | 1.936.267 | 14/14 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 228,77 | 1.949.316 | 17/17 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 225,73 | 2.020.582 | 42/42 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 222,79 | 2.091.171 | 25/25 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 211,16 | 2.380.096 | 24/24 |


