Başkent Üniversitesi güncel taban puanları ve sıralamaları ile kontenjan bilgileri için sizler için aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Tabloda, bölümlerin karşısında alım yaptığı sınav türü (TYT,AYT,YDT), taban puanı, sıralama ve kontenjan durumlarını inceleyebilirsiniz.
Tabloda yer alan Başkent Üniversitesi taban puanları 2023 yılı verilerine göre listelenmiştir. ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış bilgilerden derlenmiştir.
Başkent Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Sıralama | Kont./Yer |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 522,92 | 5.521 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 520,02 | 6.667 | 15/15 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 510,32 | 11.341 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 508,67 | 12.257 | 15/15 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 499,58 | 17.820 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 490,7 | 23.755 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 489,21 | 24.857 | 13/13 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 488,39 | 25.448 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 483,71 | 28.912 | 55/55 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 481,43 | 30.647 | 25/25 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 478,09 | 33.230 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 477,04 | 34.037 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 473,3 | 37.016 | 6/6 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 471,93 | 38.085 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 463,15 | 45.341 | 12/12 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 461,57 | 46.643 | 11/11 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 460,02 | 47.960 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 459,14 | 48.735 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 457,61 | 8.008 | 6/6 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 457,36 | 50.208 | 20/20 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 455,14 | 52.090 | 11/11 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 454,22 | 52.887 | 40/40 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 451,01 | 55.686 | 25/25 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık (%50 İndirimli) | SAY | 449,54 | 56.989 | 25/25 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 447,77 | 58.563 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 445,77 | 10.364 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 444,87 | 10.270 | 26/26 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 442,06 | 63.698 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 438,9 | 4.267 | 9/9 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 438,36 | 67.071 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 436,51 | 13.797 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 435,55 | 69.636 | 4/4 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 435,17 | 69.974 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 433,62 | 5.387 | 4/4 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 432,09 | 13.744 | 6/6 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | SÖZ | 431,36 | 5.973 | 3/3 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 427,25 | 77.551 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 426,22 | 21.032 | 15/15 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 423,71 | 81.066 | 34/34 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 417,68 | 10.923 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 416,4 | 88.343 | 11/11 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 412,58 | 13.599 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 409,95 | 95.249 | 20/20 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 405,56 | 99.953 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 404,84 | 18.752 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 404,73 | 49.544 | 96/96 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 402,35 | 20.671 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 401,35 | 104.557 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 401,3 | 104.617 | 58/58 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 400,3 | 105.770 | 7/7 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 399,83 | 57.879 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 399,58 | 106.523 | 30/30 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 392,3 | 26.548 | 32/32 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 391,49 | 115.924 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 390,28 | 117.421 | 12/12 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 389,66 | 33.166 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 389,56 | 118.268 | 14/14 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 387,22 | 82.005 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 385,77 | 84.967 | 9/9 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 383,72 | 89.273 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 383,35 | 90.069 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 382,23 | 92.449 | 7/7 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 381,46 | 94.143 | 11/11 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 378,66 | 132.083 | 4/4 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 377,75 | 31.823 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 377,42 | 50.024 | 6/6 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 376,73 | 134.712 | 23/23 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 376,23 | 105.855 | 53/53 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 376,03 | 106.329 | 3/3 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 375,28 | 108.014 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 374,41 | 110.101 | 15/15 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 374,1 | 55.574 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 373,87 | 138.776 | 62/62 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 372,63 | 33.713 | 41/41 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 371,02 | 142.659 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 370,9 | 142.829 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 370,4 | 62.208 | 32/32 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 361,28 | 143.361 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 360,25 | 146.188 | 28/28 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 360,15 | 146.502 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 357,22 | 154.766 | 3/3 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 357,08 | 163.853 | 28/28 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 354,05 | 163.967 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 349,19 | 42.591 | 6/6 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 347,13 | 181.102 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 346,6 | 187.281 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 345,42 | 184.229 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu) | EA | 344,26 | 195.140 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 343,46 | 187.953 | 45/45 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 342,29 | 190.063 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 339,52 | 211.928 | 41/41 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 337,51 | 199.552 | 63/63 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 334,37 | 206.069 | 2/1 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 334,04 | 206.763 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 333,87 | 233.563 | 3/3 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 332,33 | 173.071 | 45/45 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 332,1 | 240.998 | 6/6 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 329,98 | 249.763 | 7/7 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 329,46 | 216.558 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 327,48 | 260.421 | 45/45 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 326,23 | 223.784 | 20/20 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 324,4 | 274.415 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 324,11 | 210.254 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 322,28 | 219.190 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 320,62 | 292.332 | 7/7 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 319,8 | 296.510 | 57/57 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 316,65 | 246.889 | 21/21 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 316,14 | 251.642 | 20/20 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 316,05 | 248.417 | 45/45 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 316 | 315.655 | 40/40 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA | 315,98 | 315.766 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 313,98 | 253.581 | 10/10 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sigortacılık (Burslu) | EA | 311,77 | 338.336 | 7/7 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 310,05 | 348.082 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 307,73 | 302.057 | 23/23 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 306,53 | 309.771 | 1/1 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 306,06 | 275.465 | 31/31 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 304,19 | 325.102 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 301,98 | 396.933 | 47/47 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 299,02 | 416.499 | 57/57 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 298,61 | 363.822 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 298,34 | 298.723 | 66/66 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 297,94 | 423.812 | 39/39 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 296,42 | 434.167 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 296,19 | 381.241 | 32/32 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 288,76 | 490.371 | 24/24 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 288,39 | 332.289 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 287,82 | 497.585 | 1/1 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 285,38 | 517.068 | 16/16 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 285,09 | 519.361 | 4/4 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 280,84 | 70.813 | 32/32 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 280,37 | 362.377 | 35/35 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 278,71 | 524.754 | 45/45 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 278,38 | 576.545 | 46/46 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 277,23 | 538.413 | 40/40 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 276,52 | 593.250 | 1/1 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 276,25 | 72.904 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 273,44 | 621.803 | 17/17 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 273,02 | 625.868 | 26/26 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 272,8 | 394.577 | 3/3 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 271,58 | 591.827 | 14/14 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 270,21 | 406.618 | 28/28 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 269,35 | 661.607 | 41/41 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 269,15 | 663.585 | 1/1 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | EA | 266,63 | 689.187 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 264,92 | 707.133 | 24/24 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 264,45 | 712.115 | 1/1 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 263,14 | 676.014 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 262,66 | 680.994 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 261,37 | 694.258 | 29/29 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) | SÖZ | 260,51 | 703.313 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 256,85 | 742.709 | 1/1 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli) | SÖZ | 254,88 | 764.203 | 15/15 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Odyoloji (Ücretli) | SAY | 252,41 | 505.010 | 1/1 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 251,72 | 509.537 | 29/29 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 251,49 | 859.234 | 18/18 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 251,3 | 804.228 | 32/32 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 251,21 | 862.678 | 24/24 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 247,75 | 905.621 | 18/18 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) | EA | 247,68 | 906.459 | 1/1 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 245,82 | 929.889 | 13/13 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 244,7 | 944.374 | 17/17 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 242,54 | 972.507 | 33/33 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | EA | 242,21 | 976.894 | 15/15 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 242 | 979.709 | 1/1 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 241,49 | 986.430 | 17/17 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Sigortacılık (%50 İndirimli) | EA | 226,58 | 1.193.707 | 18/18 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | – | – | 2/- |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 397,31 | 195.873 | 6/6 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 385,68 | 233.431 | 7/7 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 368,2 | 302.906 | 7/7 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 367,12 | 307.757 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 365,31 | 316.159 | 6/6 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 349,79 | 396.033 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | TYT | 343,77 | 432.080 | 3/3 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 341,94 | 443.498 | 7/7 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 341,11 | 448.929 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 341,05 | 449.293 | 7/7 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 340,21 | 454.750 | 4/4 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 340,18 | 454.888 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 339,6 | 458.687 | 7/7 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 333,9 | 498.008 | 4/4 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 332,16 | 510.567 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 331,27 | 517.030 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | TYT | 328,78 | 535.342 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 328,75 | 535.639 | 7/7 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 328,6 | 536.769 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 328,12 | 540.558 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 327,91 | 542.091 | 3/3 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 325,39 | 561.850 | 2/2 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 323,2 | 579.509 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 321,42 | 594.245 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 321,33 | 595.059 | 5/5 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 321,2 | 596.120 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 319,85 | 607.623 | 8/8 |
| Ankara Başkent Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 318,77 | 617.028 | 8/8 |
