Beslenme ve Diyetetik 2024 taban puanları ile sıralamaları tablomuzda, en güncel şekilde bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) taban puanları ve sıralama tablomuz, son 4 yıla ait taban puanları ve sıralamayı içerir.
Sayfamızda bulunan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Tercih yapmadan önce, tercih kılavuzunu dikkatlice kontrol etmeni önerilir. Eğitim Pusulam’da bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tercih işlemleriniz için ÖSYM ve YÖK-ATLAS verilerini kontrol etmeniz önerilir.
Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | Say | 430,225 447,941 383,277 446,041 | 76.943 58.426 57.941 58.000 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 425,377 429,096 377,389 448,726 | 81.933 75.721 63.437 55.600 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | Say | 419,814 426,816 379,164 439,977 | 87.730 77.949 61.766 63.300 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 416,378 416,620 376,126 444,961 | 91.472 88.110 64.622 58.900 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 408,435 430,506 368,255 434,969 | 100.525 74.377 72.402 67.700 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | Say | 405,768 432,791 373,456 436,252 | 103.610 72.197 67.209 66.500 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 403,510 416,403 361,856 436,007 | 106.352 88.343 78.948 66.700 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 399,103 407,135 356,444 434,159 | 111.803 98.262 84.685 68.400 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 397,349 402,584 350,134 424,992 | 114.042 103.177 91.761 76.300 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 397,097 414,596 370,598 437,558 | 114.376 90.202 70.021 65.400 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 395,815 416,652 361,380 439,057 | 115.970 88.071 79.451 64.100 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 392,758 391,426 340,574 413,014 | 119.923 116.008 103.169 87.200 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | Say | 385,991 383,690 327,389 405,873 | 128.997 125.571 120.058 94.000 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 382,010 396,516 348,051 425,383 | 134.714 110.092 94.193 76.000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 381,411 389,119 340,491 416,550 | 135.550 118.813 103.262 83.900 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | Say | 376,473 378,710 323,274 374,422 | 142.770 132.020 125.828 127.000 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 375,834 383,756 327,475 413,435 | 143.736 125.496 119.935 86.800 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 375,312 372,508 340,112 407,338 | 144.559 140.583 103.686 92.600 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 374,284 375,310 310,989 393,030 | 146.117 136.724 144.521 106.000 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | Say | 373,608 376,876 329,582 400,662 | 147.176 134.500 117.028 99.000 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 372,131 364,667 — — | 149.417 152.057 — — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 369,074 383,702 342,077 405,692 | 154.311 125.552 101.348 94.100 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 367,178 393,126 341,064 416,663 | 157.418 114.009 102.575 83.900 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 363,580 383,098 343,974 407,443 | 163.538 126.298 99.069 92.500 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 363,197 374,325 326,837 397,112 | 164.208 138.106 120.791 102.000 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 361,311 366,704 316,832 392,701 | 167.506 148.992 135.310 106.000 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 359,144 363,755 317,615 396,988 | 171.278 153.428 134.090 102.000 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 357,170 369,621 325,330 400,305 | 174.816 144.684 122.875 99.400 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 356,257 364,350 323,483 377,376 | 176.506 152.508 125.527 123.000 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 355,054 361,547 307,242 378,099 | 178.855 156.744 150.750 122.000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 354,521 375,033 325,744 396,575 | 179.887 137.123 122.339 103.000 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 352,175 360,771 314,708 392,098 | 184.382 157.915 138.528 107.000 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 350,283 367,759 324,155 398,158 | 188.189 147.456 124.524 101.000 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | Say | 348,744 359,958 312,415 389,626 | 191.317 159.160 142.158 110.000 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 347,791 332,309 303,827 370,265 | 193.279 210.411 156.764 132.000 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 346,671 358,242 306,161 370,249 | 195.610 161.914 152.606 132.000 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 342,567 353,518 308,643 378,626 | 204.268 169.959 148.373 122.000 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 342,238 359,657 297,319 — | 204.965 159.647 168.575 — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 341,425 352,880 302,843 — | 206.733 171.017 158.455 — |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 341,153 352,143 298,690 348,082 | 207.338 172.260 165.947 161.000 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 341,15 360,536 316,102 387,972 | 207.344 158.286 136.395 111.000 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 340,731 352,864 302,286 344,382 | 208.285 171.046 159.427 167.000 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 340,047 346,095 303,917 374,226 | 209.833 182.967 156.617 127.000 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | Say | 338,993 347,010 295,287 369,016 | 212.242 181.328 172.496 133.000 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 336,796 354,318 309,639 367,387 | 217.385 168.520 146.752 135.000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 336,222 338,161 292,394 — | 218.739 198.203 178.250 — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 336,014 344,025 303,598 371,423 | 219.238 186.926 157.147 130.000 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 335,162 319,061 291,389 354,812 | 221.319 240.891 180.296 152.000 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 333,345 339,133 277,326 — | 225.710 196.301 211.518 — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 332,447 340,623 297,275 366,945 | 227.874 193.310 168.650 136.000 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 331,826 326,984 — — | 229.438 222.115 — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 331,425 358,327 309,306 380,751 | 230.447 161.803 147.296 119.000 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 331,332 350,641 298,131 359,248 | 230.673 174.838 167.024 146.000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | Say | 331,113 341,808 291,595 — | 231.261 191.043 179.877 — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 329,721 347,61 314,004 367,56 | 234.731 180.241 139.627 135.000 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 328,692 344,532 289,282 — | 237.435 185.914 184.529 — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 328,224 334,632 300,177 360,466 | 238.631 205.483 163.179 144.000 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 327,635 334,445 291,748 360,658 | 240.157 205.916 179.578 144.000 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 327,063 343,899 291,815 324,368 | 241.607 187.176 179.440 201.000 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 326,176 335,633 293,364 367,067 | 243.997 203.411 176.276 136.000 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 323,145 333,125 279,262 315,509 | 252.320 208.657 206.868 219.000 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ ) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 323,026 321,731 283,875 359,789 | 252.640 234.336 196.292 145.000 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON ) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 322,810 311,838 271,88 346,862 | 253.225 259.348 225.103 163.000 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 322,679 319,371 — — | 253.603 240.148 — — |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 322,249 362,512 304,698 339,579 | 254.756 155.272 155.149 174.000 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 321,530 332,362 292,316 362,932 | 256.753 210.297 178.409 141.000 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 320,985 322,549 282,904 353,013 | 258.311 232.419 198.492 154.000 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 320,248 310,040 252,570 — | 260.481 264.254 283.051 — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 319,744 321,610 276,462 338,847 | 261.919 234.644 213.646 176.000 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 318,898 319,582 270,177 335,024 | 264.331 239.597 229.519 182.000 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | Say | 318,635 — — — | 265.113 — — — |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 318,139 305,813 — — | 266.626 276.197 — — |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 317,893 318,132 276,064 342,276 | 267.322 243.173 214.649 170.000 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 316,732 319,407 278,862 343,018 | 270.829 239.894 207.847 169.000 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Say | 313,357 305,381 245,864 339,118 | 281.213 277.505 307.373 175.000 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 312,627 315,770 269,567 — | 283.496 249.116 231.075 — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 310,015 — — — | 291.968 — — — |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 309,073 310,767 266,670 328,167 | 295.204 262.284 238.981 194.000 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 308,953 308,749 265,799 319,150 | 295.644 267.887 241.480 211.000 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 307,130 306,268 264,764 295,568 | 301.840 274.873 244.459 265.000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 306,724 310,737 265,119 337,895 | 303.238 262.362 243.478 177.000 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 305,983 302,848 266,487 333,868 | 305.827 284.843 239.476 184.000 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 304,195 301,613 263,554 320,386 | 312.263 288.606 247.978 209.000 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 304,123 287,756 — — | 312.546 334.514 — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 304,035 319,051 271,842 346,182 | 312.882 240.913 225.201 164.000 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 303,409 334,564 285,422 351,156 | 315.133 205.646 192.771 157.000 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 302,265 295,824 — — | 319.292 306.846 — — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 301,250 333,103 305,411 369,927 | 323.027 208.699 153.930 132.000 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Say | 300,343 315,888 271,847 340,958 | 326.477 248.842 225.192 172.000 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 299,940 297,981 253,765 — | 327.898 299.844 278.932 — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 299,825 296,261 250,901 305,439 | 328.324 305.384 288.934 241.000 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 298,804 — — — | 332.230 — — — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 298,433 296,346 248,265 — | 333.657 305.099 298.429 — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 297,623 299,932 258,942 307,845 | 336.746 293.736 262.075 235.000 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 297,616 — — — | 336.779 — — — |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 296,519 289,482 243,716 293,051 | 341.048 328.413 315.600 272.000 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 296,209 296,844 254,787 313,766 | 342.328 303.481 275.553 222.000 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 295,668 293,694 245,579 — | 344.541 313.899 308.408 — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 295,592 292,085 246,283 — | 344.866 319.282 305.789 — |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 293,072 289,980 249,286 298,071 | 355.194 326.655 294.742 259.000 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 292,597 291,965 252,349 304,115 | 357.216 319.650 283.815 244.000 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 292,110 290,986 248,919 298,148 | 359.248 323.029 296.117 259.000 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 291,276 291,213 246,724 — | 362.833 322.198 304.147 — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 291,247 290,098 248,037 299,343 | 362.952 326.252 299.297 256.000 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 289,230 282,887 236,821 270,972 | 371.745 352.554 343.972 339.000 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 289,112 296,534 249,765 — | 372.266 304.503 293.036 — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 286,089 282,781 247,097 290,905 | 385.715 352.926 302.750 278.000 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 285,012 286,689 242,786 294,979 | 390.784 338.396 319.212 267.000 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 284,586 270,080 258,078 315,427 | 392.746 407.221 264.826 219.000 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 284,348 285,270 228,937 — | 393.894 343.500 372.717 — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 282,581 285,235 240,257 292,6 | 402.290 343.638 329.535 273.000 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 282,370 284,220 239,845 292,383 | 403.359 347.451 331.281 274.000 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 279,386 305,801 267,026 315,272 | 418.153 276.250 237.950 219.000 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Say | 278,344 — — — | 423.576 — — — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 277,490 281,479 — — | 427.990 357.973 — — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 276,866 280,979 236,024 288,647 | 431.314 359.956 347.337 284.000 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 276,115 277,591 234,580 275,297 | 435.397 373.799 353.354 324.000 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 276,059 279,241 235,713 277,439 | 435.715 367.043 348.671 317.000 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 275,817 275,257 — — | 437.025 383.685 — — |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ ) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 275,131 285,364 246,077 291,948 | 440.787 343.145 306.572 275.000 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 273,465 273,504 — — | 450.009 391.407 — — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON ) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 273,007 258,224 — — | 452.543 469.052 — — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 271,943 274,591 231,052 280,304 | 458.556 386.595 366.618 308.000 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 271,101 258,334 — 234,423 | 463.308 468.428 — 509.000 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 268,063 272,423 226,243 — | 481.241 396.303 378.375 — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 267,185 301,667 246,709 308,958 | 486.581 288.436 304.212 233.000 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 267,065 262,983 — 233,694 | 487.326 442.564 — 513.000 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | Say | 266,249 271,504 222,354 280,470 | 492.580 400.522 382.878 308.000 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Say | 266,088 260,292 — 240,455 | 493.587 457.284 — 474.000 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | Say | 265,834 261,569 — — | 495.173 450.120 — — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | Say | 262,968 306,058 261,832 324,685 | 513.645 275.465 253.118 200.000 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Say | 259,402 — — — | 538.182 — — — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 258,247 246,885 — 252,404 | 546.495 543.464 — 414.000 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | Say | 257,276 246,444 — 257,178 | 553.548 546.753 — 393.000 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 253,825 247,145 — — | 580.112 541.528 — — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Say | 252,692 242,942 — 258,421 | 589.031 573.567 — 387.000 |
