Biruni Üniversitesi güncel taban puanları ve sıralamaları ile kontenjan bilgileri için sizler için aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Tabloda, bölümlerin karşısında alım yaptığı sınav türü (TYT,AYT,YDT), taban puanı, sıralama ve kontenjan durumlarını inceleyebilirsiniz.
Tabloda yer alan Biruni Üniversitesi taban puanları 2023 yılı verilerine göre listelenmiştir. ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış bilgilerden derlenmiştir.
Biruni Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Sıralama | Kont./Yer |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 512,87 | 10.002 | 9/9 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 509,44 | 11.823 | 15/15 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 483,1 | 29.383 | 9/9 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 482,37 | 29.896 | 15/15 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 469,19 | 40.349 | 85/85 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 466,75 | 42.359 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 465,15 | 43.727 | 8/8 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 459,77 | 48.191 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 458,95 | 48.884 | 11/11 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 457,89 | 49.768 | 51/50 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 457,31 | 50.249 | 9/9 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 443,16 | 62.668 | 85/85 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 436,35 | 68.932 | 51/51 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 432,57 | 13.624 | 8/8 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 429,04 | 75.776 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 426,85 | 77.930 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 414,05 | 12.799 | 9/9 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 413,9 | 91.023 | 8/8 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 413,42 | 91.569 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık (%25 İndirimli) | SAY | 412,05 | 93.031 | 59/59 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 408,45 | 96.842 | 12/12 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 403,18 | 20.004 | 9/9 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 383,17 | 126.189 | 14/14 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 383,1 | 126.298 | 11/11 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 378,5 | 132.295 | 8/8 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 376,36 | 51.785 | 51/51 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 367,56 | 126.757 | 9/9 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 362,55 | 155.206 | 20/20 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 359,85 | 38.489 | 47/47 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 359,36 | 160.142 | 42/42 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 358,9 | 160.890 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 357,63 | 153.577 | 9/9 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 357,26 | 163.564 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 351,75 | 105.814 | 51/51 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 350,76 | 174.630 | 4/4 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 337,75 | 218.554 | 9/9 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 332,83 | 209.257 | 12/12 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 331,41 | 212.326 | 42/42 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 330,89 | 213.476 | 51/51 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 320,96 | 236.220 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 319,94 | 295.782 | 51/33 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 311,76 | 259.558 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 293,64 | 314.090 | 76/76 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 289,01 | 330.119 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 279,92 | 562.940 | 51/51 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 276,41 | 378.774 | 59/59 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 275,23 | 383.798 | 68/68 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 268,72 | 667.955 | 51/51 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 265,88 | 427.684 | 68/68 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 264,93 | 432.495 | 47/47 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 254,88 | 489.118 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 254,47 | 491.802 | 21/21 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 247,08 | 541.995 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 245,62 | 552.865 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 244,77 | 559.319 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 378,03 | 261.829 | 9/9 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 355,38 | 365.030 | 12/12 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 350,35 | 392.889 | 12/12 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 346,62 | 414.650 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 342,96 | 437.156 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 342,02 | 443.009 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 339,03 | 462.503 | 8/8 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 337,4 | 473.556 | 12/12 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 334,06 | 496.831 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Odyometri (Burslu) | TYT | 331,9 | 512.442 | 8/8 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 329,38 | 530.882 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 329,31 | 531.416 | 12/12 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 327,71 | 543.567 | 11/11 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 326,45 | 553.451 | 12/12 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) | TYT | 325,12 | 564.040 | 5/5 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 320,38 | 603.129 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 319,21 | 613.183 | 9/9 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 319,2 | 613.252 | 12/12 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 316,45 | 637.649 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 315,8 | 643.600 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 314,48 | 655.608 | 5/5 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Odyometri (İÖ) (Burslu) | TYT | 311,32 | 685.057 | 5/5 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 311,2 | 686.248 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 310,74 | 690.525 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 309,71 | 700.490 | 51/51 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 309,3 | 704.535 | 9/9 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 308,37 | 713.554 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | TYT | 306,97 | 727.512 | 5/5 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 302,54 | 773.493 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | TYT | 302,35 | 775.546 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 302 | 779.204 | 6/6 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 297,69 | 825.785 | 68/68 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 293,67 | 871.425 | 68/68 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 285,27 | 973.250 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 281,72 | 1.019.063 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 276,63 | 1.088.023 | 42/42 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 272,71 | 1.143.552 | 68/68 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 271,6 | 1.159.614 | 68/68 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 268,13 | 1.211.263 | 68/68 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 264,32 | 1.269.895 | 64/64 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 262,74 | 1.294.817 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 256,04 | 1.405.967 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 253,61 | 1.448.091 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 252,75 | 1.463.134 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 251,59 | 1.483.957 | 68/68 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 248,48 | 1.540.813 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 246,23 | 1.583.306 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 245,34 | 1.600.267 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 243,22 | 1.641.603 | 51/51 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 242,57 | 1.654.305 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 241,87 | 1.667.952 | 51/51 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 240,13 | 1.702.862 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 235,56 | 1.798.272 | 42/42 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 235,12 | 1.807.860 | 25/25 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 235,08 | 1.808.627 | 25/25 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 230,83 | 1.902.004 | 25/25 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 223,55 | 2.072.765 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 216,89 | 2.236.713 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 212,3 | 2.351.536 | 34/34 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi (Vakıf) | İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İndirimli) | TYT | 198,43 | 2.670.433 | 25/25 |


