Çocuk Gelişimi 2024 taban puanları ile sıralamaları tablomuzda, en güncel şekilde bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) taban puanları ve sıralama tablomuz, son 4 yıla ait taban puanları ve sıralamayı içerir.
Sayfamızda bulunan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Tercih yapmadan önce, tercih kılavuzunu dikkatlice kontrol etmeni önerilir. Eğitim Pusulam’da bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tercih işlemleriniz için ÖSYM ve YÖK-ATLAS verilerini kontrol etmeniz önerilir.
Çocuk Gelişimi Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 359,823 356,912 302,130 352,413 | 131.357 155.628 145.191 126.000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 351,206 349,166 294,545 344,426 | 157.335 178.915 168.196 146.000 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 348,522 347,856 297,998 336,191 | 166.235 183.195 157.414 168.000 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 347,184 346,272 295,093 348,982 | 170.851 188.400 166.462 134.000 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 344,938 342,937 288,223 339,536 | 178.730 199.750 189.748 159.000 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 340,535 337,746 286,083 330,526 | 195.360 218.554 197.584 184.000 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 340,468 333,205 273,410 — | 195.621 236.281 249.701 — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 337,442 337,625 282,366 336,188 | 207.688 219.002 211.823 168.000 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 337,223 336,612 283,189 330,284 | 208.591 222.762 208.554 185.000 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 336,835 330,117 — — | 210.172 249.194 — — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 336,375 335,593 278,063 330,431 | 212.004 226.700 229.371 184.000 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 334,939 335,041 278,933 331,726 | 217.931 228.947 225.754 180.000 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 333,677 332,872 275,071 — | 223.431 237.686 242.138 — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 331,409 330,956 274,980 329,384 | 233.378 245.658 242.541 187.000 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON ) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 330,740 317,600 283,118 327,878 | 236.406 307.480 208.824 192.000 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 330,085 332,417 276,740 330,272 | 239.421 239.663 234.904 185.000 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 329,844 330,033 272,794 318,608 | 240.539 249.539 252.532 221.000 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 329,821 329,972 276,277 318,136 | 240.656 249.797 236.906 223.000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 329,059 328,716 274,991 327,278 | 244.224 255.080 242.494 194.000 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 328,306 324,989 268,760 — | 247.770 271.769 272.198 — |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 327,874 327,010 268,875 — | 249.891 262.468 271.626 — |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 327,403 — — — | 252.102 — — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 327,354 332,439 274,770 327,014 | 252.356 239.555 243.460 194.000 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 326,003 328,842 272,106 326,092 | 258.920 254.536 255.854 197.000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 325,908 329,036 275,617 313,606 | 259.367 253.720 239.774 239.000 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 325,550 323,108 263,263 320,364 | 261.134 280.384 300.594 216.000 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 324,754 332,407 277,677 315,469 | 265.137 239.709 231.022 232.000 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 324,277 324,559 268,255 322,015 | 267.465 273.740 274.705 210.000 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 323,588 327,545 267,462 320,429 | 270.915 260.148 278.661 215.000 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 321,721 323,007 260,941 320,882 | 280.385 280.832 313.518 214.000 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 321,621 319,819 265,637 — | 280.876 296.399 288.054 — |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 320,287 319,495 258,685 314,943 | 287.810 297.968 326.437 234.000 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 319,25 326,416 268,455 318,411 | 293.273 265.236 273.700 222.000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 318,839 322,125 267,265 — | 295.428 285.075 279.685 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 318,717 321,826 261,931 — | 296.021 286.445 307.927 — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 318,052 321,311 268,079 317,590 | 299.641 288.939 275.585 225.000 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 317,715 — — — | 301.462 — — — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 317,617 317,416 259,045 309,234 | 302.023 308.431 324.296 255.000 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 316,386 316,981 260,129 309,097 | 308.821 310.621 318.054 255.000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 316,230 316,580 256,350 313,766 | 309.655 312.588 340.480 238.000 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 316,087 316,489 258,064 317,492 | 310.478 313.060 330.110 225.000 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 315,610 315,514 263,209 301,123 | 313.150 318.212 300.882 287.000 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 314,678 314,317 252,563 313,938 | 318.638 324.642 364.335 237.000 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 314,023 314,613 256,884 — | 322.483 322.978 337.190 — |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 311,891 313,272 252,298 307,226 | 334.968 330.131 366.087 262.000 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 310,419 312,344 252,362 306,219 | 343.658 335.188 365.652 266.000 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 307,205 308,173 243,452 — | 363.859 358.916 427.197 — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 297,064 292,479 229,226 253,241 | 433.550 462.040 535.992 558.000 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 285,522 284,045 — 247,743 | 524.241 528.096 — 601.000 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 277,848 257,153 — — | 591.648 792.452 — — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 275,270 270,547 — 244,937 | 615.636 649.609 — 624.000 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 273,388 257,840 — — | 633.446 784.569 — — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 265,934 261,622 — — | 707.798 742.299 — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 263,994 266,922 — 235,376 | 728.015 686.186 — 708.000 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON ) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 256,828 258,813 — — | 806.512 773.660 — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 252,269 261,631 — 249,379 | 858.829 742.186 — 588.000 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 249,437 274,743 — — | 892.537 609.730 — — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 246,747 257,401 — 230,649 | 925.462 789.555 — 755.000 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 242,324 — — — | 980.874 — — — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 242,286 232,024 — — | 981.379 1.116.178 — — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 242,271 250,42 — 208,454 | 981.590 872.452 — 972.000 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 241,449 — — — | 992.144 — — — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 236,833 260,987 — 261,237 | 1.052.178 749.388 — 501.000 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 233,643 — — — | 1.094.962 — — — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 224,939 226,604 — — | 1.215.668 1.193.307 — — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 219,726 243,437 — — | 1.289.893 960.693 — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 216,789 251,372 — — | 1.331.961 860.673 — — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 216,470 232,563 — — | 1.336.542 1.108.553 — — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 214,924 242,953 — 225,551 | 1.358.915 967.080 — 809.000 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 206,146 — — — | 1.484.703 — — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 198,190 — — — | 1.594.580 — — — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 194,785 240,830 — — | 1.638.871 995.147 — — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 193,211 250,670 — 218,184 | 1.658.658 869.360 — 894.000 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 192,508 — — — | 1.667.324 — — — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 169,777 268,716 234,998 266,215 | 1.842.933 667.955 493.798 468.000 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 167,324 250,459 — — | 1.848.552 872.000 — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 166,305 254,141 — — | 1.850.383 827.452 — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 162,403 231,121 — — | 1.855.186 1.129.022 — — |


