Coğrafya 2024 taban puanları ile sıralamaları tablomuzda, en güncel şekilde bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Coğrafya (4 Yıllık) taban puanları ve sıralama tablomuz, son 4 yıla ait taban puanları ve sıralamayı içerir.
Sayfamızda bulunan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Tercih yapmadan önce, tercih kılavuzunu dikkatlice kontrol etmeni önerilir. Eğitim Pusulam’da bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tercih işlemleriniz için ÖSYM ve YÖK-ATLAS verilerini kontrol etmeniz önerilir.
Coğrafya Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 372,221 367,892 316,816 352,751 | 57.251 66.973 72.162 59.600 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Coğrafya (İngilizce) | Söz | 370,221 366,687 314,190 337,926 | 61.008 69.476 77.772 89.200 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 359,799 359,264 307,392 344,962 | 83.632 85.821 93.669 73.900 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 359,733 362,185 312,759 348,627 | 83.804 79.075 80.977 66.800 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 355,555 352,322 301,174 340,065 | 94.430 104.149 110.458 84.300 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 352,347 — — — | 103.167 — — — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 346,371 343,510 291,217 335,177 | 121.279 131.216 141.756 95.800 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 342,369 340,532 286,679 330,454 | 134.487 141.737 158.135 108.000 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 337,884 325,311 263,300 309,817 | 150.396 204.487 266.838 174.000 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 334,244 332,616 280,048 320,060 | 164.544 171.942 184.580 138.000 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 332,192 331,725 275,862 316,266 | 172.841 175.637 203.050 151.000 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 330,443 328,018 269,606 314,248 | 180.119 191.854 233.335 158.000 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | Söz | 327,299 325,582 266,686 312,976 | 193.920 203.181 248.390 163.000 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 325,248 321,771 267,282 315,492 | 203.526 221.744 245.262 154.000 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 318,464 309,117 252,038 291,937 | 236.969 293.459 335.581 252.000 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 317,673 316,359 258,588 304,908 | 241.148 250.446 293.990 194.000 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 317,579 315,072 251,820 310,133 | 241.659 257.711 337.038 173.000 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 315,458 315,923 260,387 298,810 | 253.185 252.877 283.322 220.000 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 313,239 313,932 254,078 301,160 | 265.470 264.330 322.290 210.000 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 312,713 325,514 263,979 297,521 | 268.455 203.514 263.044 226.000 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 310,459 305,837 245,916 288,300 | 281.546 314.302 377.923 270.000 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 307,315 304,811 245,491 — | 300.672 321.068 380.933 — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | Söz | 307,244 292,335 237,085 236,266 | 301.118 410.711 444.904 604.000 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 305,406 303,621 241,347 287,992 | 312.887 328.976 411.519 272.000 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 305,168 307,467 248,897 290,294 | 314.484 303.737 356.825 260.000 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 304,002 302,740 244,461 293,766 | 321.994 334.911 388.318 243.000 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 303,134 297,090 240,970 282,454 | 327.700 374.562 414.450 301.000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 302,993 302,404 251,185 289,788 | 328.648 337.174 341.286 263.000 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 299,599 301,055 245,897 293,901 | 351.735 346.436 378.056 243.000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 296,546 294,759 239,321 284,143 | 373.638 391.992 427.203 292.000 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 295,437 294,537 239,868 281,592 | 381.659 393.590 422.945 305.000 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | Söz | 292,705 289,789 — 287,011 | 402.467 430.667 — 277.000 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 286,669 289,228 235,136 276,834 | 450.760 435.170 460.249 332.000 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 286,554 305,229 252,372 287,749 | 451.705 318.283 333.319 273.000 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | Söz | 286,510 285,996 235,464 270,63 | 452.099 461.531 457.683 368.000 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 283,346 286,712 232,265 279,015 | 478.971 455.570 482.218 320.000 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 282,792 286,881 228,286 273,452 | 483.790 454.236 509.828 351.000 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 282,127 284,541 221,990 271,975 | 489.553 473.674 540.844 360.000 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | Söz | 281,953 284,853 222,518 269,852 | 490.970 471.086 538.989 373.000 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 280,924 277,618 — 275,850 | 500.122 534.809 — 338.000 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 277,300 278,493 217,170 268,751 | 532.605 526.751 552.508 380.000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | Söz | 276,363 273,120 228,062 271,492 | 541.230 576.870 511.215 363.000 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 274,396 282,284 222,591 269,676 | 559.606 493.110 538.710 374.000 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 273,431 268,258 — 263,397 | 568.691 624.190 — 413.000 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 272,951 276,826 — 267,231 | 573.258 542.094 — 389.000 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 270,333 262,589 — 255,619 | 598.419 681.694 — 464.000 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 270,017 282,277 224,470 268,529 | 601.588 493.162 530.724 381.000 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 269,928 272,261 — 273,673 | 602.478 585.230 — 350.000 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 267,938 — — — | 622.269 — — — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | Söz | 267,460 309,723 249,269 — | 626.982 289.817 354.240 — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | Söz | 267,438 256,690 — 247,820 | 627.181 744.481 — 519.000 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 267,195 261,134 — 261,982 | 629.664 696.729 — 422.000 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 266,823 255,379 — 251,612 | 633.373 758.769 — 492.000 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 266,657 276,094 205,278 264,303 | 635.084 548.748 561.459 407.000 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | Söz | 264,313 261,135 — 254,524 | 658.962 696.720 — 472.000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | Söz | 262,096 270,852 — 261,280 | 682.015 598.835 — 427.000 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 262,092 257,945 — 256,705 | 682.057 730.776 — 457.000 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | Söz | 259,287 273,019 — 266,330 | 711.569 577.860 — 395.000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Coğrafya (Açıköğretim) | Söz | 258,021 248,794 — 205,959 | 724.876 832.352 — 811.000 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | Söz | 255,979 254,439 — 253,220 | 746.748 769.116 — 481.000 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 253,547 245,868 — 252,454 | 773.478 865.368 — 486.000 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | Söz | 252,084 251,792 — 252,705 | 789.543 798.656 — 484.000 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | Söz | 248,367 242,629 — 249,244 | 831.012 902.491 — 509.000 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (ARDAHAN) (DEVLET) | Coğrafya | Söz | 248,166 — — — | 833.283 — — — |


