Dijital Oyun Tasarımı 2024 taban puanları ile sıralamaları tablomuzda, en güncel şekilde bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) taban puanları ve sıralama tablomuz, son 4 yıla ait taban puanları ve sıralamayı içerir.
Sayfamızda bulunan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Tercih yapmadan önce, tercih kılavuzunu dikkatlice kontrol etmeni önerilir. Eğitim Pusulam’da bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tercih işlemleriniz için ÖSYM ve YÖK-ATLAS verilerini kontrol etmeniz önerilir.
Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Say | 498,759 500,850 426,942 475,713 | 19.392 16.977 23.989 33.100 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Say | 476,020 479,144 407,982 456,569 | 35.740 32.429 37.079 48.800 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Say | 437,925 442,873 373,237 407,884 | 69.419 62.935 67.425 92.100 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Say | 426,343 423,053 352,034 383,389 | 80.949 81.753 89.599 116.000 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Say | 416,610 420,635 329,584 — | 91.225 84.087 117.025 — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Say | 402,839 399,176 323,123 — | 107.139 107.005 126.045 — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Say | 398,172 404,245 328,977 — | 112.949 101.366 117.825 — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Say | 398,146 — — — | 112.990 — — — |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Say | 395,091 388,035 321,436 362,986 | 116.903 120.118 128.434 141.000 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 387,905 397,263 319,901 365,074 | 126.373 109.216 130.734 138.000 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Say | 383,175 369,037 284,088 — | 133.025 145.539 195.810 — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | Dijital Oyun Tasarımı | Say | 382,026 371,968 300,719 — | 134.691 141.300 162.168 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Say | 378,863 — — — | 139.192 — — — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Say | 364,166 — — — | 162.536 — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Say | 347,359 310,097 284,653 280,567 | 194.151 264.070 194.504 307.000 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Say | 341,198 — — — | 207.236 — — — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Say | 340,409 — — — | 209.017 — — — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 299,591 324,823 245,986 281,518 | 329.142 227.013 306.911 305.000 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Dijital Oyun Tasarımı | Say | 296,496 — — — | 341.136 — — — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Say | 293,120 280,417 — — | 354.976 362.173 — — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | Say | 292,404 278,001 — — | 357.991 372.082 — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Say | 291,494 — — — | 361.881 — — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Say | 286,900 — — — | 381.993 — — — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | Say | 281,111 328,964 250,895 271,713 | 409.429 217.667 288.950 336.000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Say | 279,477 295,917 237,799 258,944 | 417.661 306.548 339.796 385.000 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 278,591 283,990 — 261,936 | 422.263 348.321 — 373.000 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | Say | 277,960 256,973 — — | 425.514 476.333 — — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | Say | 270,080 300,595 — — | 469.242 291.743 — — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Say | 268,439 — — — | 479.003 — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 267,200 257,338 — — | 486.503 474.184 — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 264,278 — — — | 505.086 — — — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Say | 259,692 238,296 — — | 536.230 612.673 — — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Say | 256,564 — — — | 558.919 — — — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Say | 254,566 — — — | 574.352 — — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | Say | 252,674 — — — | 589.167 — — — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Say | 251,558 268,891 — — | 598.028 412.851 — — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Say | 250,104 268,200 — — | 609.918 416.206 — — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Say | 249,847 276,399 230,995 — | 612.012 378.805 366.807 — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 248,562 245,241 — — | 622.859 555.685 — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 241,300 — — — | 689.864 — — — |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Say | 240,585 267,410 — 254,873 | 696.934 420.052 — 402.000 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Say | 222,632 — — — | 900.524 — — — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | Say | 216,689 212,114 — — | 976.399 903.606 — — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | Say | 206,828 — — — | 1.104.388 — — — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | Say | 191,097 — — — | 1.300.169 — — — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 170,985 — — — | 1.471.825 — — — |


