Gazi Üniversitesi güncel taban puanları ve sıralamaları ile kontenjan bilgileri için sizler için aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Tabloda, bölümlerin karşısında alım yaptığı sınav türü (TYT,AYT,YDT), taban puanı, sıralama ve kontenjan durumlarını inceleyebilirsiniz.
Tabloda yer alan Gazi Üniversitesi taban puanları 2023 yılı verilerine göre listelenmiştir. ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış bilgilerden derlenmiştir.
Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Sıralama | Kont./Yer |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 521,77 | 5.949 | 300/308 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 520,57 | 6.428 | 100/103 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 499,51 | 17.865 | 1/1 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 491,99 | 22.863 | 90/93 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 491,78 | 23.009 | 60/62 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 489,2 | 24.864 | 140/144 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 480,63 | 31.256 | 40/41 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 475,69 | 35.121 | 64/66 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 470,03 | 39.632 | 80/82 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 466,6 | 42.492 | 50/52 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 464,79 | 44.007 | 120/123 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 459,21 | 48.669 | 90/93 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 450,51 | 56.137 | 20/21 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 450,22 | 56.390 | 75/77 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 447,42 | 10.012 | 120/123 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 446,37 | 59.843 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 446,21 | 59.978 | 90/93 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 434,17 | 70.910 | 60/62 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 423,85 | 8.305 | 100/103 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 419,19 | 85.523 | 115/118 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 418,39 | 10.609 | 90/93 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 413,62 | 91.332 | 90/93 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 411,62 | 14.177 | 80/82 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 408,76 | 16.009 | 20/21 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 402,93 | 20.199 | 20/21 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 401,25 | 104.654 | 220/226 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 400,96 | 105.004 | 40/41 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 397,56 | 24.858 | 20/21 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 395,21 | 66.184 | 80/82 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 394,57 | 67.407 | 30/31 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 392,08 | 72.256 | 80/82 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 389,12 | 118.813 | 90/93 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 389,08 | 118.868 | 20/21 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 386,24 | 122.402 | 64/66 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 384,52 | 29.362 | 50/52 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 379,66 | 46.545 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 376,28 | 135.324 | 100/103 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 373,56 | 33.367 | 40/41 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 369,19 | 145.320 | 90/93 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 366,73 | 148.947 | 56/58 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 366,16 | 149.811 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 365,53 | 150.797 | 1/1 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 364,63 | 152.118 | 18/19 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 361,88 | 156.295 | 60/62 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 361,55 | 156.737 | 48/50 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik | SAY | 359,73 | 159.518 | 90/93 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Arapça Öğretmenliği | DİL | 358,78 | 38.915 | 60/62 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 354,52 | 168.181 | 20/21 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 351,06 | 174.134 | 20/21 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 350,24 | 175.529 | 90/93 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 345,81 | 183.493 | 64/66 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Odyoloji | SAY | 340,85 | 192.864 | 40/41 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 331,9 | 211.291 | 1/1 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 326,51 | 223.165 | 20/21 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 326,11 | 266.643 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 325,77 | 224.831 | 12/13 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 325,7 | 268.523 | 20/21 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İstatistik | SAY | 324,08 | 228.822 | 80/82 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Matematik (Uzaktan Öğretim) | SAY | 321,08 | 235.913 | 50/52 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 320,54 | 237.243 | 17/18 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya | SAY | 319,11 | 240.783 | 60/62 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 316,29 | 247.816 | 60/62 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 313,47 | 254.931 | 20/21 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İmalat Mühendisliği | SAY | 310,68 | 262.498 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 307,37 | 271.735 | 16/17 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 304,79 | 279.244 | 14/15 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 304,33 | 280.586 | 1/1 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 299,04 | 296.510 | 16/17 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizik | SAY | 298,83 | 297.168 | 40/41 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 289,51 | 328.324 | 90/93 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Rekreasyon | EA | 287,96 | 496.596 | 60/62 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fotonik | SAY | 284,59 | 346.052 | 40/41 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 278 | 372.119 | 30/31 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 205,86 | 986.936 | 1/1 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | – | – | 1/- |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 363,9 | 322.699 | 75/77 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Uçak Teknolojisi | TYT | 361,44 | 334.364 | 180/185 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 352,52 | 380.617 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 346,15 | 417.456 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 339,95 | 456.444 | 75/77 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 334,91 | 490.739 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 333,58 | 500.308 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 332,6 | 507.217 | 40/41 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Makine | TYT | 327,3 | 546.906 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 324,64 | 567.872 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 324,13 | 571.990 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 321,8 | 591.098 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 314,33 | 657.021 | 40/41 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 304,21 | 755.941 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 301,05 | 789.528 | 70/72 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 295,29 | 852.684 | 60/62 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 287,02 | 951.251 | 75/77 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Polimer Teknolojisi | TYT | 276,1 | 1.095.435 | 55/57 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 272,31 | 1.149.349 | 45/47 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Kaynak Teknolojisi | TYT | 269,77 | 1.186.663 | 45/47 |


