Gümüşhane Üniversitesi güncel taban puanları ve sıralamaları ile kontenjan bilgileri için sizler için aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Tabloda, bölümlerin karşısında alım yaptığı sınav türü (TYT,AYT,YDT), taban puanı, sıralama ve kontenjan durumlarını inceleyebilirsiniz.
Tabloda yer alan Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2023 yılı verilerine göre listelenmiştir. ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış bilgilerden derlenmiştir.
Gümüşhane Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Sıralama | Kont./Yer |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 357,89 | 162.507 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 349,5 | 177.917 | 80/82 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 335,08 | 161.892 | 30/31 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 333,56 | 207.720 | 90/93 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 325,6 | 51.979 | 80/82 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 322,64 | 232.177 | 20/2 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 296,2 | 435.674 | 30/31 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 285,23 | 343.638 | 75/77 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 274,88 | 560.068 | 125/129 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 267,53 | 680.023 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 260,36 | 756.235 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 257,95 | 730.776 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 253,26 | 782.212 | 70/72 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 252,34 | 84.264 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 246,43 | 922.239 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 241,93 | 581.732 | 30/31 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 238,59 | 949.266 | 15/15 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 237,36 | 620.977 | 20/21 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 235,29 | 1.070.680 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 233,16 | 1.011.141 | 108/111 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 231,96 | 671.975 | 20/21 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 226,28 | 1.088.772 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 226,2 | 1.199.081 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 223,67 | 1.117.608 | 12/12 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 221,89 | 1.261.294 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 220,43 | 1.153.133 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 219,07 | 1.301.519 | 30/31 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 218,08 | 1.315.933 | 30/31 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 216,97 | 1.189.585 | 70/72 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 216,53 | 1.337.989 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 216,19 | 1.197.358 | 80/82 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 207,72 | 1.279.963 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 200,61 | 1.549.413 | 20/21 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 176,92 | 1.469.994 | 70/38 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 173,43 | 1.478.526 | 50/38 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 169,46 | 1.485.291 | 60/38 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 167,9 | 1.487.226 | 50/16 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Anestezi | TYT | 332,05 | 511.354 | 55/57 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 324,09 | 572.316 | 65/67 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 316,89 | 633.715 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 314,88 | 652.049 | 65/67 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 313,18 | 667.695 | 55/57 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 308,74 | 709.999 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 307,22 | 724.976 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 300,16 | 798.842 | 70/72 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Diyaliz | TYT | 300,15 | 799.002 | 65/67 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 298,42 | 817.942 | 65/67 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 295,5 | 850.253 | 30/31 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 294,6 | 860.611 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Diyaliz | TYT | 293,67 | 871.390 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 293,31 | 875.603 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 291,49 | 896.995 | 55/57 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 291,26 | 899.857 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 287,44 | 946.070 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 283,82 | 991.966 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 281,99 | 1.015.570 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 280,91 | 1.029.941 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 274,05 | 1.124.276 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 272,37 | 1.148.462 | 45/47 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 270,75 | 1.172.124 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Adalet | TYT | 268,99 | 1.198.278 | 75/77 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 268,87 | 1.200.199 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 267,17 | 1.225.999 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 266,01 | 1.243.803 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 265,69 | 1.248.602 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 262,42 | 1.300.065 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 260,17 | 1.336.611 | 65/67 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 258,36 | 1.366.535 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 256,98 | 1.389.830 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 255,91 | 1.408.162 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 254,01 | 1.440.926 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 252,41 | 1.469.251 | 65/67 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 251,28 | 1.489.404 | 65/67 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 250,67 | 1.500.498 | 65/67 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 250,21 | 1.508.964 | 30/31 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | TYT | 247,8 | 1.553.433 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 247,46 | 1.559.776 | 65/67 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 247,43 | 1.560.190 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 246,86 | 1.571.083 | 45/47 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 245,04 | 1.606.070 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 242,81 | 1.649.601 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 242,54 | 1.654.878 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 242,27 | 1.660.254 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 241,35 | 1.678.328 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 240,79 | 1.689.601 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Spor Yönetimi | TYT | 239,07 | 1.724.746 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 238,03 | 1.746.307 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 237,9 | 1.749.221 | 55/57 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 235,33 | 1.803.292 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 234,48 | 1.821.732 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Madencilik Teknolojisi | TYT | 233,25 | 1.848.276 | 25/26 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 233,23 | 1.848.824 | 20/21 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 233,18 | 1.849.888 | 55/57 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 232,22 | 1.870.961 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 230,97 | 1.899.115 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 230,14 | 1.917.649 | 20/21 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 228,38 | 1.958.257 | 55/57 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 225,69 | 2.021.642 | 30/31 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 224,45 | 2.051.317 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 223,86 | 2.065.159 | 30/31 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 221,99 | 2.110.345 | 70/72 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 221,51 | 2.122.205 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 220,04 | 2.158.598 | 20/21 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 219,34 | 2.176.321 | 60/62 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 218,99 | 2.184.826 | 30/31 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 218,31 | 2.201.702 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 217 | 2.234.079 | 30/31 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 215,49 | 2.271.419 | 30/31 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Lojistik | TYT | 213,96 | 2.309.820 | 30/31 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 209,5 | 2.421.179 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 208,72 | 2.440.184 | 40/41 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 206,16 | 2.501.876 | 50/52 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 201,08 | 2.616.448 | 20/21 |


