Şanlıurfa Harran Üniversitesi güncel taban puanları ve sıralamaları ile kontenjan bilgileri için sizler için aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Tabloda, bölümlerin karşısında alım yaptığı sınav türü (TYT,AYT,YDT), taban puanı, sıralama ve kontenjan durumlarını inceleyebilirsiniz.
Tabloda yer alan Harran Üniversitesi taban puanları 2023 yılı verilerine göre listelenmiştir. ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış bilgilerden derlenmiştir.
Harran Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Sıralama | Kont./Yer |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 487,15 | 26.347 | 150/154 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 467,76 | 41.578 | 80/82 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık | SAY | 452,3 | 54.604 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 409,58 | 95.642 | 50/52 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 402,98 | 20.164 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 393,62 | 26.085 | 60/62 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 372,03 | 115.737 | 45/47 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 362,45 | 155.371 | 80/82 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 359,73 | 159.529 | 120/123 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 333,86 | 166.863 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 322,12 | 233.410 | 80/82 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 320,97 | 225.799 | 60/62 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 319,61 | 232.811 | 180/185 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 317,92 | 243.675 | 60/16 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 309,93 | 264.545 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 309,12 | 293.459 | 60/62 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Harita Mühendisliği | SAY | 304,19 | 280.988 | 20/2 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 302,92 | 284.637 | 20/4 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 299,5 | 357.497 | 90/93 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 299,43 | 295.289 | 30/6 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 298,76 | 297.372 | 25/4 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 298,39 | 298.568 | 30/9 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 292,4 | 318.198 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 288,31 | 442.710 | 80/82 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 278,25 | 577.646 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 277,08 | 375.908 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 263,14 | 676.045 | 70/72 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 260,41 | 456.649 | 20/21 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 259,77 | 460.189 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 258,86 | 773.184 | 50/52 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 257,91 | 470.867 | 20/21 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 251,77 | 509.202 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 250,99 | 807.636 | 20/20 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 249,76 | 880.686 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 244,79 | 943.188 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Arkeoloji | EA | 244,61 | 945.466 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 243,99 | 88.401 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 242,92 | 967.456 | 80/82 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 242,69 | 575.521 | 20/21 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 240,98 | 993.252 | 80/82 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 240,9 | 922.202 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 232,24 | 669.283 | 25/26 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Zootekni | SAY | 230,19 | 689.926 | 20/21 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 228,68 | 1.163.864 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 228,16 | 1.067.646 | 10/10 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Ekonometri | EA | 218,76 | 1.306.096 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Anestezi | TYT | 348,46 | 403.702 | 60/62 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 344,53 | 427.383 | 55/57 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 333,61 | 500.117 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 329,48 | 530.108 | 50/52 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 322,03 | 589.183 | 50/52 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 320,82 | 599.272 | 50/52 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 318,9 | 615.929 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 315,93 | 642.421 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 315,13 | 649.665 | 60/62 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Podoloji | TYT | 313,95 | 660.556 | 35/36 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 313,02 | 669.141 | 65/67 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Diyaliz | TYT | 311,14 | 686.809 | 50/52 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 309,65 | 701.074 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 309,22 | 705.266 | 45/47 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Odyometri | TYT | 307,16 | 725.633 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 304,92 | 748.585 | 45/47 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 298,38 | 818.292 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 298,34 | 818.724 | 60/62 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 287,42 | 946.330 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 286,29 | 960.410 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 283,88 | 991.121 | 70/72 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 275,95 | 1.097.658 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 273,58 | 1.131.020 | 24/25 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 271,86 | 1.155.843 | 60/62 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 271,71 | 1.158.000 | 60/62 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 271,43 | 1.162.143 | 60/62 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 264,31 | 1.269.931 | 60/62 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 262,96 | 1.291.242 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 261,8 | 1.310.016 | 50/52 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 258,24 | 1.368.674 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 257,22 | 1.385.788 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 256,27 | 1.401.945 | 65/67 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 255 | 1.424.008 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 254,55 | 1.431.764 | 60/62 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 252,71 | 1.463.978 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 252,07 | 1.475.355 | 45/47 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 251,06 | 1.493.309 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 250,66 | 1.500.770 | 35/36 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 250,33 | 1.506.787 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 249,99 | 1.512.959 | 60/62 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 249,94 | 1.513.860 | 45/47 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 246,23 | 1.583.408 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 245,88 | 1.589.856 | 50/52 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 245,39 | 1.599.252 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 245,38 | 1.599.440 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 245,2 | 1.603.056 | 50/52 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 243,57 | 1.634.810 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 241,74 | 1.670.506 | 60/62 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 241,74 | 1.670.532 | 50/52 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 240,96 | 1.686.161 | 50/52 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 239,64 | 1.712.912 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 238,45 | 1.737.545 | 25/26 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 234,35 | 1.824.539 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Tarımsal İşletmecilik | TYT | 234,2 | 1.827.630 | 25/26 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 234,04 | 1.831.237 | 50/52 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 233,24 | 1.848.469 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 233,12 | 1.851.116 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 232,63 | 1.861.817 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 232,49 | 1.864.988 | 45/47 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 231,59 | 1.884.920 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 231,54 | 1.886.293 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 229,88 | 1.923.598 | 25/26 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 229,69 | 1.927.974 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 228,94 | 1.945.308 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 226,88 | 1.993.448 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 226,66 | 1.998.458 | 40/41 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 226,02 | 2.013.888 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 225,05 | 2.036.951 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 224,88 | 2.041.105 | 20/21 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 224,87 | 2.041.222 | 30/31 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 224,39 | 2.052.557 | 20/21 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 222,63 | 2.094.959 | 45/47 |


