İktisat 2024 taban puanları ile sıralamaları tablomuzda, en güncel şekilde bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz. İktisat (4 Yıllık) taban puanları ve sıralama tablomuz, son 4 yıla ait taban puanları ve sıralamayı içerir.
Sayfamızda bulunan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Tercih yapmadan önce, tercih kılavuzunu dikkatlice kontrol etmeni önerilir. Eğitim Pusulam‘da bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tercih işlemleriniz için ÖSYM verilerini kontrol etmeniz önerilir.
İktisat Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 517,395 503,922 449,888 500,350 | 477 970 1.002 801 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 514,536 510,515 459,841 504,446 | 557 662 667 656 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (Fransızca) | EA | 496,103 492,719 434,823 484,819 | 1.319 1.663 1.965 1.660 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | EA | 493,815 481,389 413,279 462,661 | 1.430 2.708 4.928 4.080 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 488,771 482,142 416,994 466,792 | 1.715 2.604 4.251 3.530 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (Almanca) | EA | 455,978 438,947 369,913 395,685 | 5.250 12.652 25.806 42.100 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 435,352 422,688 353,460 394,857 | 10.367 24.514 43.517 43.300 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 427,744 422,078 352,862 376,582 | 14.414 25.181 44.307 74.800 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 409,256 403,419 338,158 384,149 | 32.305 51.715 65.764 60.800 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 404,725 395,016 331,625 377,979 | 38.246 66.564 77.140 72.100 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 391,838 383,349 319,840 369,011 | 58.698 90.069 100.975 90.000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 389,015 382,527 318,283 368,337 | 63.761 91.813 104.461 91.300 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat | EA | 384,270 370,587 308,288 354,618 | 72.984 119.267 128.597 121.000 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat | EA | 381,231 — — — | 79.271 — — — |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 380,208 362,959 325,303 381,173 | 81.479 138.870 89.405 66.100 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat | EA | 378,528 370,166 310,107 361,929 | 85.198 120.279 123.849 105.000 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 375,495 370,701 309,448 364,734 | 91.859 119.005 125.581 98.900 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | EA | 370,454 360,149 288,026 337,558 | 103.578 146.502 190.421 164.000 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 368,354 362,929 304,318 343,351 | 108.648 138.949 139.066 149.000 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 363,748 357,773 282,983 331,605 | 120.602 153.184 209.358 181.000 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 362,364 357,059 292,257 333,903 | 124.299 155.236 175.688 174.000 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 361,310 357,964 297,257 341,102 | 127.228 152.664 159.696 154.000 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | EA | 356,342 341,128 272,201 314,445 | 141.414 206.054 255.387 236.000 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (Almanca) | EA | 355,420 327,957 — 354,254 | 144.227 258.344 — 122.000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat | EA | 354,662 350,204 289,026 331,151 | 146.534 175.693 186.879 182.000 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 351,494 359,710 290,302 314,255 | 156.435 147.731 182.338 236.000 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat | EA | 351,326 347,698 285,949 327,544 | 156.945 183.677 198.070 193.000 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 350,571 346,089 279,051 328,855 | 159.468 189.034 225.232 189.000 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 348,624 344,105 281,732 320,536 | 165.876 195.666 214.399 215.000 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 347,836 340,206 277,453 318,528 | 168.622 209.416 231.971 222.000 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | EA | 347,220 337,797 277,930 313,338 | 170.743 218.381 229.934 240.000 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 347,058 337,226 264,453 — | 171.275 220.498 294.308 — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | EA | 346,998 342,880 282,959 338,426 | 171.487 199.927 209.467 162.000 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat | EA | 346,020 340,653 277,497 319,841 | 174.916 207.798 231.791 217.000 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 340,990 337,407 277,774 325,934 | 193.600 219.823 230.621 198.000 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 339,695 334,854 273,599 318,285 | 198.716 229.701 248.785 222.000 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat | EA | 339,531 332,878 271,503 313,737 | 199.354 237.667 258.673 238.000 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | EA | 335,415 336,523 273,571 306,542 | 215.942 223.150 248.923 265.000 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | EA | 334,201 329,695 262,868 301,093 | 221.172 250.930 302.746 287.000 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | EA | 332,602 330,631 264,932 310,973 | 228.152 247.049 291.767 248.000 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat | EA | 328,549 321,219 261,812 306,367 | 246.546 289.370 308.577 266.000 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | EA | 327,206 308,683 254,825 276,310 | 253.074 356.020 349.787 407.000 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | İktisat | EA | 326,345 317,074 254,633 290,316 | 257.206 310.132 351.031 335.000 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat | EA | 323,387 316,49 255,843 296,771 | 271.959 313.058 343.569 305.000 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | EA | 321,954 313,545 254,148 295,067 | 279.172 328.652 354.111 313.000 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 317,831 314,726 252,512 291,140 | 300.837 322.410 364.638 331.000 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 317,420 312,453 252,520 290,743 | 303.158 334.556 364.597 333.000 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 316,280 310,252 247,627 284,418 | 309.381 346.939 397.169 363.000 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat | EA | 315,556 309,049 248,792 286,537 | 313.436 353.872 389.150 353.000 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İktisat | EA | 312,115 304,543 244,092 277,475 | 333.626 380.767 422.521 400.000 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat | EA | 305,774 300,768 240,809 275,688 | 373.214 404.891 447.286 410.000 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ ) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | EA | 304,601 305,004 246,871 256,271 | 380.992 377.929 402.442 536.000 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 303,379 289,756 — — | 389.298 482.615 — — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | İktisat | EA | 303,120 299,980 — — | 390.979 410.098 — — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | EA | 300,484 293,476 234,053 271,149 | 409.148 454.701 501.209 437.000 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | İktisat | EA | 300,031 296,229 236,391 271,980 | 412.302 435.502 482.368 432.000 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 296,867 294,637 235,026 267,113 | 435.038 446.576 493.563 462.000 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | İktisat | EA | 296,057 289,563 229,077 262,487 | 440.995 484.194 536.964 492.000 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat | EA | 293,029 290,398 230,905 262,127 | 463.696 477.689 524.912 495.000 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (Ücretli) | EA | 291,001 328,779 265,716 284,603 | 479.487 254.793 287.649 363.000 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat | EA | 289,895 286,033 227,964 258,136 | 488.319 511.800 543.381 522.000 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | İktisat | EA | 289,129 285,628 223,597 260,761 | 494.546 515.052 562.860 504.000 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | EA | 286,206 283,258 199,393 258,837 | 518.466 534.479 587.540 517.000 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 285,562 272,993 — — | 523.890 626.121 — — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İktisat | EA | 285,531 284,238 223,722 253,416 | 524.164 526.479 562.436 557.000 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | EA | 282,177 274,496 — 250,985 | 552.990 611.998 — 575.000 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 281,981 278,865 — 240,92 | 554.708 572.313 — 658.000 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 278,565 276,644 — 234,023 | 585.053 592.144 — 721.000 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | İktisat | EA | 277,388 274,438 — 249,028 | 595.863 612.556 — 591.000 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | İktisat | EA | 276,525 276,085 — 247,283 | 603.788 597.250 — 605.000 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | EA | 275,930 269,530 — — | 609.376 659.745 — — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | İktisat | EA | 275,558 273,700 — 246,029 | 612.884 619.425 — 615.000 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İktisat | EA | 275,115 272,539 — 241,766 | 617.066 630.404 — 651.000 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 274,318 265,702 — — | 624.556 699.077 — — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | İktisat | EA | 273,331 272,488 — 243,396 | 634.000 630.911 — 637.000 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | EA | 271,898 263,400 — 245,823 | 647.694 723.307 — 617.000 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 269,462 263,008 — 240,672 | 671.717 727.424 — 661.000 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET) | İktisat | EA | 268,509 263,887 — 241,813 | 681.355 718.098 — 651.000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 268,189 288,763 230,489 269,042 | 684.560 490.371 527.761 450.000 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | İktisat | EA | 267,293 265,274 — 232,363 | 693.613 703.470 — 737.000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 267,267 259,572 — 225,597 | 693.878 765.091 — 808.000 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İktisat | EA | 266,233 262,883 — — | 704.729 728.788 — — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | İktisat | EA | 264,679 259,790 — 233,673 | 720.820 762.624 — 725.000 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İktisat | EA | 264,559 260,651 — 241,919 | 722.040 753.041 — 650.000 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | İktisat | EA | 261,596 257,452 — 239,883 | 753.773 788.953 — 667.000 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | EA | 261,517 255,386 — 232,582 | 754.601 812.800 — 735.000 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | İktisat | EA | 260,668 255,845 — 234,077 | 763.773 807.504 — 721.000 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İktisat | EA | 260,483 254,696 — 233,448 | 765.759 820.938 — 727.000 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | İktisat | EA | 260,201 255,444 — 235,011 | 768.895 812.116 — 712.000 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 259,386 267,010 — — | 777.924 685.292 — — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | İktisat | EA | 258,674 252,964 — 230,891 | 785.648 841.545 — 752.000 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İktisat | EA | 257,429 250,154 — 225,144 | 799.629 875.716 — 813.000 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | İktisat | EA | 257,362 253,967 — 235,510 | 800.367 829.523 — 707.000 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 257,158 262,296 — 227,535 | 802.736 735.020 — 787.000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 255,517 287,819 — 248,917 | 821.382 497.585 — 592.000 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (DEVLET) | İktisat | EA | 255,008 251,053 — 232,382 | 827.171 864.651 — 737.000 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | İktisat | EA | 254,756 252,221 — 229,305 | 830.055 850.425 — 768.000 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | EA | 254,310 251,829 — 232,095 | 835.172 855.133 — 740.000 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | EA | 252,714 248,335 — 228,276 | 853.568 898.318 — 779.000 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | EA | 252,432 248,673 — 230,862 | 856.918 894.180 — 752.000 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 251,489 262,601 — — | 867.889 731.781 — — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 251,465 264,922 — 223,359 | 868.188 707.133 — 834.000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (Ücretli) | EA | 250,487 264,454 — 216,498 | 879.838 712.115 — 913.000 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İktisat | EA | 249,813 245,999 — 228,108 | 887.995 927.621 — 781.000 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | İktisat | EA | 247,243 253,062 — 218,987 | 919.342 840.361 — 885.000 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (DEVLET) | İktisat | EA | 247,001 247,013 — 236,61 | 922.305 914.941 — 697.000 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | EA | 246,564 241,562 — 228,754 | 927.731 985.539 — 774.000 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (DEVLET) | İktisat | EA | 246,328 239,883 — 226,857 | 930.639 1.007.795 — 794.000 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | İktisat | EA | 246,246 244,788 — 222,272 | 931.683 943.188 — 847.000 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 246,237 258,903 — — | 931.790 772.647 — — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 245,260 244,107 — 216,446 | 943.771 951.911 — 913.000 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (Ücretli) | EA | 245,231 284,720 — — | 944.123 522.491 — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 245,225 250,008 — — | 944.199 877.567 — — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | EA | 244,618 237,765 — — | 951.798 1.036.604 — — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | İktisat | EA | 244,157 237,733 — 220,042 | 957.483 1.037.036 — 873.000 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | EA | 243,209 232,671 — 223,115 | 969.507 1.107.038 — 837.000 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (DEVLET) | İktisat | EA | 242,349 242,689 — 220,065 | 980.563 970.529 — 873.000 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (DEVLET) | İktisat | EA | 241,421 232,337 — 210,640 | 992.503 1.111.732 — 961.000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İktisat | EA | 241,243 241,160 — 218,963 | 994.763 990.863 — 886.000 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | İktisat | EA | 241,003 240,123 — 220,208 | 997.844 1.004.575 — 871.000 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | İktisat | EA | 240,882 237,767 — 226,283 | 999.398 1.036.575 — 800.000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | İktisat | EA | 239,807 239,462 — 225,171 | 1.013.488 1.013.404 — 813.000 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (DEVLET) | İktisat | EA | 239,474 236,029 — 223,602 | 1.017.783 1.060.437 — 831.000 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET) | İktisat | EA | 239,134 236,364 — 221,959 | 1.022.087 1.055.904 — 850.000 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (DEVLET) | İktisat | EA | 238,652 236,052 — 219,806 | 1.028.392 1.060.135 — 876.000 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (DEVLET) | İktisat | EA | 238,078 232,395 — — | 1.035.831 1.110.956 — — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | İktisat | EA | 237,989 235,845 — 213,879 | 1.036.995 1.063.008 — 938.000 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | İktisat | EA | 237,630 237,305 — 224,660 | 1.041.709 1.042.923 — 819.000 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (DEVLET) | İktisat | EA | 237,320 230,115 — 209,555 | 1.045.802 1.143.241 — 967.000 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (DEVLET) | İktisat | EA | 237,266 234,649 — 218,392 | 1.046.532 1.079.590 — 892.000 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | İktisat | EA | 236,526 242,328 — 216,519 | 1.056.374 975.362 — 913.000 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | İktisat | EA | 236,412 237,746 — 217,600 | 1.057.927 1.036.856 — 901.000 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (DEVLET) | İktisat | EA | 236,370 235,842 — 218,777 | 1.058.487 1.063.050 — 888.000 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (DEVLET) | İktisat | EA | 236,026 230,025 — 217,939 | 1.063.070 1.144.538 — 897.000 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 235,840 229,462 — — | 1.065.583 1.152.533 — — |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (DEVLET) | İktisat | EA | 235,072 234,481 — 223,629 | 1.075.823 1.081.880 — 831.000 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (DEVLET) | İktisat | EA | 234,540 239,396 — 218,823 | 1.082.861 1.014.249 — 887.000 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | İktisat | EA | 234,303 237,087 — 220,551 | 1.086.061 1.045.906 — 867.000 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | İktisat | EA | 233,715 250,025 — 224,861 | 1.093.965 877.334 — 817.000 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 232,789 246,882 — — | 1.106.523 916.545 — — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | İktisat | EA | 232,437 229,544 — 210,928 | 1.111.346 1.151.351 — 960.000 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (DEVLET) | İktisat | EA | 232,184 232,275 — 214,292 | 1.114.856 1.112.573 — 934.000 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | İktisat | EA | 232,180 251,602 — 227,053 | 1.114.897 857.824 — 792.000 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İktisat | EA | 231,738 233,336 — 214,137 | 1.121.024 1.097.782 — 936.000 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (DEVLET) | İktisat | EA | 231,601 238,368 — 214,342 | 1.122.863 1.028.296 — 934.000 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (DEVLET) | İktisat | EA | 228,865 230,646 — 216,056 | 1.160.783 1.135.689 — 917.000 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (DEVLET) | İktisat | EA | 228,701 230,235 — 211,082 | 1.163.095 1.141.535 — 959.000 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | İktisat | EA | 226,996 225,304 — 210,838 | 1.186.940 1.212.050 — 960.000 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET) | İktisat | EA | 226,637 220,027 — — | 1.191.901 1.287.953 — — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | İktisat (Ücretli) | EA | 226,382 — — — | 1.195.489 — — — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 224,661 238,312 — — | 1.219.546 1.029.132 — — |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (DEVLET) | İktisat | EA | 224,181 233,464 — 212,576 | 1.226.335 1.096.010 — 948.000 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (DEVLET) | İktisat | EA | 224,161 219,045 — — | 1.226.615 1.301.906 — — |
