İngilizce Öğretmenliği 2024 taban puanları ile sıralamaları tablomuzda, en güncel şekilde bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz. İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) taban puanları ve sıralama tablomuz, son 4 yıla ait taban puanları ve sıralamayı içerir.
Sayfamızda bulunan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Tercih yapmadan önce, tercih kılavuzunu dikkatlice kontrol etmeni önerilir. Eğitim Pusulam’da bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tercih işlemleriniz için ÖSYM ve YÖK-ATLAS verilerini kontrol etmeniz önerilir.
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 488,141 491,661 454,372 475,884 | 3.939 3.142 3.542 3.040 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 485,046 477,984 444,447 466,089 | 4.347 4.710 4.599 3.890 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 477,168 475,549 438,639 455,21 | 5.463 5.003 5.327 5.010 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 476,933 469,087 435,778 456,974 | 5.492 5.971 5.680 4.820 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | Dil | 470,017 477,51 463,375 464,119 | 6.641 4.763 2.732 4.070 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 468,815 461,951 427,299 450,818 | 6.856 7.141 6.910 5.540 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 468,734 471,062 440,513 455,136 | 6.877 5.665 5.099 5.020 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 459,434 457,201 423,068 442,392 | 8.636 8.075 7.641 6.740 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 456,728 447,425 413,634 435,105 | 9.229 10.012 9.449 7.860 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 456,474 458,641 426,546 446,593 | 9.285 7.803 7.041 6.130 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 455,919 450,767 422,73 443,101 | 9.418 9.334 7.705 6.630 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | Dil | 454,358 445,774 411,562 431,823 | 9.781 10.364 9.891 8.440 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 450,967 447,186 415,62 439,089 | 10.652 10.061 9.045 7.220 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 448,561 442,602 412,361 433,019 | 11.219 11.074 9.738 8.230 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 448,266 447,731 417 441,538 | 11.298 9.951 8.780 6.850 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 447,891 441,384 413,818 435,932 | 11.403 11.385 9.405 7.720 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 445,114 440,385 409,822 430,681 | 12.141 11.661 10.291 8.660 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 443,569 438,242 407,418 428,564 | 12.598 12.186 10.817 9.070 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 437,856 433,227 403,651 424,444 | 14.311 13.455 11.670 9.870 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | Dil | 436,921 431,907 403,342 416,127 | 14.598 13.812 11.753 11.700 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | Dil | 436,717 453,644 — — | 14.650 8.758 — — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 436,231 437,41 404,318 424,272 | 14.827 12.392 11.506 9.900 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 433,991 428,349 399,043 417,136 | 15.509 14.795 12.789 11.400 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 433,801 429,634 400,669 420,274 | 15.560 14.465 12.395 10.700 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 433,317 436,222 409,312 419,953 | 15.724 12.685 10.407 10.800 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 432,602 434,492 410,117 433,313 | 15.955 13.134 10.223 8.170 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 431,309 435,674 407,762 428,858 | 16.420 12.810 10.725 9.010 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 429,601 426,979 398,439 420,19 | 16.996 15.176 12.962 10.700 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | Dil | 429,52 432,603 402,702 427,709 | 17.020 13.614 11.900 9.250 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 429,402 422,747 393,003 410,376 | 17.062 16.393 14.420 13.000 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 429,159 424,684 395,697 414,595 | 17.144 15.867 13.672 12.000 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 428,479 425,846 397,207 416,842 | 17.388 15.520 13.263 11.500 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | Dil | 428,025 432,57 401,874 419,23 | 17.566 13.624 12.114 10.900 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | Dil | 427,084 429,728 400,741 427,492 | 17.877 14.434 12.381 9.290 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 426,874 412,182 378,008 396,082 | 17.953 19.699 18.693 16.700 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 426,723 424,209 395,591 414,828 | 18.017 16.015 13.709 11.900 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 425,674 418,287 386,827 407,814 | 18.399 17.777 16.155 13.600 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 423,745 412,749 391,011 421,112 | 19.077 19.518 15.006 10.500 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 423,684 419,974 392,345 413,52 | 19.100 17.229 14.617 12.300 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 422,922 419,598 391,297 410,985 | 19.389 17.350 14.921 12.900 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 422,441 418,926 391,23 411,971 | 19.582 17.579 14.946 12.600 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 419,149 415,988 385,799 405,907 | 20.748 18.501 16.449 14.000 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 418,826 417,735 387,897 405,716 | 20.860 17.947 15.846 14.100 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 417,332 412,011 382,834 403,975 | 21.426 19.758 17.281 14.600 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 416,263 411,562 383,115 405,279 | 21.812 19.913 17.206 14.200 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 415,866 415,937 387,328 408,827 | 21.963 18.520 16.016 13.300 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 414,092 411,414 384,887 405,656 | 22.654 19.959 16.684 14.100 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 413,687 413,226 383,088 402,152 | 22.813 19.346 17.216 15.100 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (YURT DIŞI) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | Dil | 413,146 407,114 388,573 — | 23.017 21.408 15.660 — |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 412,99 408,773 380,511 402,403 | 23.068 20.822 17.964 15.000 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 410,863 407,209 378,948 399,122 | 23.915 21.376 18.431 15.900 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 410,174 407,487 378,175 401,034 | 24.189 21.285 18.639 15.300 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 408,019 405,311 377,006 398,737 | 25.075 21.994 19.004 16.000 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 407,131 406,368 377,213 399,872 | 25.437 21.648 18.948 15.700 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 406,947 404,273 374,794 — | 25.512 22.376 19.690 — |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 404,838 401,391 374,14 396,795 | 26.346 23.381 19.887 16.500 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 404,709 403,471 370,055 388,137 | 26.402 22.651 21.106 19.000 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 402,677 399,193 371,862 393,571 | 27.201 24.119 20.557 17.400 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 402,157 400,476 — — | 27.414 23.685 — — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 400,74 407,458 377,743 397,867 | 28.011 21.294 18.786 16.200 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 400,29 398,519 368,9 392,953 | 28.204 24.345 21.431 17.600 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 399,918 397,192 368,781 — | 28.347 24.783 21.467 — |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 399,059 395,913 367,67 392,597 | 28.694 25.252 21.834 17.700 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 398,947 387,727 360,576 382,01 | 28.744 28.175 24.042 20.700 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 398,548 404,997 373,569 389,925 | 28.923 22.120 20.050 18.400 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 397,981 396,67 367,836 392,951 | 29.149 24.951 21.772 17.600 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 397,885 391,891 360,595 377,361 | 29.192 26.704 24.038 22.000 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 397,266 397,605 368,831 — | 29.422 24.646 21.456 — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 396,525 395,561 366,346 388,716 | 29.740 25.364 22.242 18.800 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 395,25 394,837 365,36 388,367 | 30.306 25.637 22.555 18.900 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 393,539 404,384 375,172 395,47 | 31.020 22.331 19.567 16.900 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 389,111 393,624 363,512 385,944 | 32.883 26.085 23.150 19.600 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 388,523 396,776 368,141 390,808 | 33.116 24.923 21.686 18.200 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 388,403 391,652 363,178 387,567 | 33.179 26.785 23.264 19.100 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Dil | 388,133 384,852 — — | 33.276 29.245 — — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | Dil | 387,247 354,901 343,648 320,804 | 33.682 40.410 29.468 39.000 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 386,584 390,903 360,958 384,666 | 33.978 27.035 23.918 19.900 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 384,768 381,924 354,481 377,31 | 34.745 30.311 26.006 22.000 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 382,625 387,362 — — | 35.672 28.305 — — |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 381,11 368,75 359,946 368,168 | 36.289 35.153 24.237 24.600 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 379,437 384,868 356,85 379,979 | 37.006 29.242 25.268 21.300 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Dil | 378,834 383,713 356,725 377,214 | 37.276 29.635 25.309 22.100 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 376,973 381,42 353,061 359,359 | 38.106 30.496 26.454 27.300 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 373,238 376,061 350,938 354,948 | 39.741 32.388 27.132 28.500 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 372,666 392,094 370,491 394,613 | 39.975 26.621 20.968 17.100 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (HAKKARİ) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 371,088 376,988 352,719 367,042 | 40.663 32.074 26.558 25.000 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 365,821 345,236 345,152 351,398 | 43.010 44.133 29.019 29.600 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 360,583 355,395 328,382 345,128 | 45.266 40.226 34.378 31.600 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 359,729 355,804 344,121 347,212 | 45.662 40.061 29.331 30.900 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Dil | 353,878 372,63 348,96 356,565 | 48.353 33.713 27.749 28.100 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | Dil | 344,994 364,22 — — | 52.335 36.828 — — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Dil | 344,94 — — — | 52.353 — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Dil | 338,004 360,748 325,633 314,285 | 55.588 38.150 35.282 41.100 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Dil | 336,42 360,671 339,435 352,487 | 56.332 38.183 30.808 29.200 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 335,851 390,635 356,79 369,928 | 56.588 27.125 25.280 24.100 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Dil | 330,043 347,177 336,771 339,764 | 59.326 43.349 31.720 33.200 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 328,912 368,459 317,628 351,745 | 59.876 35.265 37.805 29.500 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (YURT DIŞI) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Dil | 327,826 260,635 249,221 225,669 | 60.384 80.159 61.081 72.700 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Dil | 321,536 334,278 303,413 325,227 | 63.338 48.468 42.350 37.700 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 321,443 280,865 315,435 316,154 | 63.387 70.804 38.538 40.500 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | Dil | 320,218 281,928 272,824 241,528 | 64.039 70.369 52.527 66.300 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 320,106 365,429 348,222 352,813 | 64.090 36.376 27.995 29.100 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 319,177 297,349 300,58 289,53 | 64.587 63.649 43.243 49.200 |
| AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) (YURT DIŞI) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Dil | 317,983 313,623 — — | 65.197 56.904 — — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Dil | 315,475 359,852 323,044 333,289 | 66.455 38.489 36.105 35.200 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 314,026 284,771 245,427 252,17 | 67.191 69.139 62.494 62.300 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) (YURT DIŞI) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Dil | 307,884 280,907 249,333 298,402 | 70.311 70.790 61.033 46.100 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Dil | 307,719 309,311 287,885 291,909 | 70.395 58.693 47.360 48.400 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 300,403 274,995 277,247 221,497 | 74.131 73.433 50.949 74.300 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Dil | 298,955 277,544 — — | 74.930 72.330 — — |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Dil | 292,373 312,692 — — | 78.504 57.304 — — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Dil | 285,518 283,434 314,079 295,623 | 82.242 69.714 38.990 47.100 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 278,334 218,684 281,231 259,674 | 86.283 101.488 49.562 59.400 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Dil | 275,421 238,747 — — | 87.922 91.044 — — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 275,195 283,289 258,514 245,112 | 88.049 69.769 57.572 64.900 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Dil | 273,649 278,862 233,163 — | 88.942 71.700 67.043 — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Dil | 273,555 — — — | 89.005 — — — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Dil | 257,7 219,827 — — | 98.731 100.935 — — |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (YURT DIŞI) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Dil | 256,443 — — — | 99.511 — — — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Dil | 243,685 — — — | 107.645 — — — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 242,709 244,932 227,933 — | 108.254 87.940 68.747 — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Dil | 241,953 234,369 — — | 108.742 93.309 — — |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Dil | 233,646 275,28 283,38 272,111 | 114.303 73.230 48.823 55.100 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Dil | 226,95 206,906 — — | 118.842 107.370 — — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Dil | 224,313 349,193 299,087 294,536 | 120.672 42.591 43.724 47.400 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 224,286 248,974 — — | 120.693 85.919 — — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Dil | 219,459 328,331 297,301 290,824 | 123.875 50.880 44.324 48.800 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) (YURT DIŞI) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Dil | 208,093 186,796 — — | 131.320 116.210 — — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Dil | 200,714 248,162 — — | 136.052 86.306 — — |
