Kadir Has Üniversitesi güncel taban puanları ve sıralamaları ile kontenjan bilgileri için sizler için aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Tabloda, bölümlerin karşısında alım yaptığı sınav türü (TYT,AYT,YDT), taban puanı, sıralama ve kontenjan durumlarını inceleyebilirsiniz.
Tabloda yer alan Kadir Has Üniversitesi taban puanları 2023 yılı verilerine göre listelenmiştir. ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış bilgilerden derlenmiştir.
Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Sıralama | Kont./Yer |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 512,36 | 10.276 | 12/12 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 481,79 | 30.351 | 7/7 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 481,13 | 30.868 | 14/14 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 463,32 | 45.207 | 10/10 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 461,58 | 1.582 | 6/6 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 457,72 | 49.915 | 5/5 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 455,34 | 2.060 | 6/6 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 452,09 | 8.070 | 13/13 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 450,89 | 2.504 | 6/6 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 449,96 | 8.662 | 9/9 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 449,71 | 2.645 | 6/6 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 448,73 | 2.772 | 3/3 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 439,15 | 12.546 | 26/26 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 438,23 | 12.996 | 4/4 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 434,37 | 14.919 | 7/7 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 432,99 | 71.995 | 6/6 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 431,1 | 73.835 | 5/5 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 422,15 | 25.093 | 5/5 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 418,42 | 86.315 | 61/61 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 414,96 | 33.932 | 6/6 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 413,14 | 91.863 | 3/3 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 406,87 | 46.062 | 5/5 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 403,37 | 51.788 | 11/11 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 403,25 | 102.463 | 8/8 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 368,37 | 124.698 | 140/114 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 365,03 | 151.513 | 78/78 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 358,74 | 161.134 | 3/3 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 355,4 | 166.694 | 28/28 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 332,3 | 210.440 | 30/30 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 328,59 | 218.489 | 20/20 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 327,93 | 258.461 | 66/66 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 323,19 | 280.007 | 49/49 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 322,48 | 283.324 | 7/7 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 316,56 | 247.126 | 34/34 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 297,24 | 428.644 | 57/57 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 294,88 | 309.963 | 27/27 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 294,52 | 447.409 | 2/2 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 292,4 | 462.631 | 37/37 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 288,78 | 438.796 | 29/29 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 285,5 | 516.092 | 23/23 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 285,28 | 467.487 | 29/29 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | EA | 283,28 | 534.313 | 2/2 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 282,97 | 487.129 | 29/29 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 279,88 | 563.282 | 32/32 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 276,11 | 597.044 | 25/25 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 269,07 | 616.218 | 31/31 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 266,4 | 642.650 | 18/18 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 254,54 | 822.782 | 23/23 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 250,3 | 873.993 | 2/2 |


