Makine 2024 taban puanları ile sıralamaları tablomuzda, en güncel şekilde bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Makine (2 Yıllık) taban puanları ve sıralama tablomuz, son iki yıla ait taban puanları ve sıralamayı içerir.
Sayfamızda bulunan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite Taban Puanları
Tercih yapmadan önce, tercih kılavuzunu dikkatlice kontrol etmeni önerilir. Eğitim Pusulam’da bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tercih işlemleriniz için ÖSYM ve YÖK-ATLAS verilerini kontrol etmeniz önerilir.
Makine Taban Puanları ve Sıralama
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. 2023 2022 | Taban Puanı 2023 2022 | Başarı Sırası 2023 2022 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 352,773 354,033 | 406.905 372.379 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 7 6 | 352,767 343,511 | 406.945 433.755 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 338,61 329,113 | 505.611 532.854 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 6 8 | 337,906 339,255 | 511.120 460.949 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 335,633 334,091 | 528.734 496.590 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Makine | TYT | 80 80 | 335,529 331,842 | 529.568 512.884 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 4 6 | 335,256 333,509 | 531.759 500.795 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 10 12 | 334,684 328,287 | 536.553 539.213 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Makine | TYT | 70 70 | 333,466 327,296 | 546.556 546.906 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 9 9 | 330,512 322,3 | 571.061 587.017 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 11 12 | 329,212 330,217 | 582.072 524.601 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 329,063 329,683 | 583.379 528.645 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 326,407 318,909 | 606.572 615.813 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 11 12 | 325,264 317,949 | 616.902 624.136 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 6 7 | 324,361 309,992 | 625.024 697.714 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 7 6 | 323,88 339,914 | 629.433 456.635 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 323,84 317,87 | 629.789 624.806 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Makine | TYT | 65 65 | 323,769 319,261 | 630.428 612.751 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 7 6 | 322,355 315,352 | 643.670 647.594 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 7 8 | 317,836 309,463 | 687.275 702.857 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 10 11 | 316,174 314,322 | 703.871 657.106 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 8 8 | 314,601 316,617 | 720.237 636.139 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | Makine (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 312,834 307,338 | 738.612 723.811 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 10 12 | 311,407 321,944 | 753.622 589.901 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | Makine | TYT | 65 65 | 311,08 305,887 | 757.051 738.587 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 70 70 | 307,371 302,903 | 797.510 769.766 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Makine (İkinci Öğretim) | TYT | 65 65 | 303,082 300,649 | 846.305 793.749 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (İZMİR) (VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 8 8 | 301,075 297,412 | 869.808 828.866 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 299,704 298,096 | 886.160 821.437 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (DEVLET) | Makine | TYT | 55 56 | 299,496 296,309 | 888.704 841.133 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 298,623 295,663 | 898.964 848.449 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Makine | TYT | 80 80 | 297,221 293,082 | 916.374 878.213 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Makine | TYT | 65 65 | 295,353 288,974 | 939.569 927.249 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 292,757 290,514 | 972.162 908.729 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | Makine | TYT | 70 70 | 291,761 288,618 | 985.054 931.649 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 291,237 287,178 | 991.927 949.201 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 289,537 283,442 | 1.014.221 996.919 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 288,07 288,756 | 1.033.500 929.941 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 42 34 | 287,191 282,109 | 1.045.243 1.014.038 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 80 80 | 286,719 283,25 | 1.051.631 999.417 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (Ücretli) | TYT | 1 1 | 286,596 — | 1.053.331 — |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 80 80 | 282,762 280,831 | 1.105.749 1.031.004 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Makine | TYT | 80 80 | 282,277 277,264 | 1.112.418 1.079.314 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 282,102 278,876 | 1.114.858 1.057.263 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 281,368 279,936 | 1.125.067 1.042.917 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 279,744 277,165 | 1.148.085 1.080.671 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 279,038 275,83 | 1.158.141 1.099.256 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | Makine (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 275,674 272,731 | 1.206.199 1.143.306 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Makine | TYT | 35 35 | 275,395 267,753 | 1.210.256 1.217.113 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Makine (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 275,258 265,95 | 1.212.251 1.244.683 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 274,74 270,479 | 1.219.811 1.176.089 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 273,48 273,048 | 1.238.463 1.138.651 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | Makine | TYT | 75 75 | 273,044 271,849 | 1.245.015 1.156.022 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Makine (İkinci Öğretim) | TYT | 30 30 | 272,553 267,064 | 1.252.360 1.227.588 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 272,302 268,338 | 1.256.133 1.208.110 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 272,212 262,858 | 1.257.461 1.292.930 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 — | 271,884 — | 1.262.316 — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | Makine (İkinci Öğretim) | TYT | 50 50 | 271,737 269,728 | 1.264.558 1.187.276 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 271,482 274,297 | 1.268.308 1.120.734 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Makine | TYT | 75 75 | 271,222 271,152 | 1.272.179 1.166.144 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 270,983 258,437 | 1.275.866 1.365.297 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 270,367 268,888 | 1.285.277 1.199.910 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 269,73 267,478 | 1.294.742 1.221.216 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (DEVLET) | Makine | TYT | 45 45 | 269,091 264,543 | 1.304.492 1.266.375 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 268,755 266,756 | 1.309.727 1.232.268 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 266,654 261,796 | 1.342.304 1.310.013 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 265,89 267,699 | 1.354.106 1.217.964 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 265,152 264,151 | 1.365.380 1.272.485 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 265,062 262,765 | 1.366.804 1.294.368 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | Makine | TYT | 30 30 | 264,982 262,023 | 1.368.048 1.306.390 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET) | Makine | TYT | 30 30 | 263,733 264,854 | 1.387.534 1.261.535 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 263,589 262,679 | 1.389.849 1.295.804 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 263,302 260,543 | 1.394.465 1.330.633 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Makine (İkinci Öğretim) | TYT | 55 55 | 263,147 258,218 | 1.396.902 1.369.015 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 262,673 261,271 | 1.404.424 1.318.645 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 262,25 259,282 | 1.411.187 1.351.330 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 261,162 259,241 | 1.428.590 1.352.007 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Makine (İkinci Öğretim) | TYT | 80 80 | 261,088 256,247 | 1.429.773 1.402.344 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | Makine | TYT | 90 90 | 259,878 252,175 | 1.449.361 1.473.493 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 259,475 260,749 | 1.455.895 1.327.172 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 258,654 263,248 | 1.469.332 1.286.821 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 258,644 255,492 | 1.469.486 1.415.477 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 35 35 | 257,992 275,468 | 1.480.094 1.104.242 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 75 66 | 255,916 265,998 | 1.514.241 1.243.959 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET) | Makine | TYT | 45 45 | 255,431 246,114 | 1.522.384 1.585.524 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 254,782 251,792 | 1.533.272 1.480.311 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 254,735 267,738 | 1.534.052 1.217.363 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 253,466 258,856 | 1.555.561 1.358.318 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 253,25 252,625 | 1.559.220 1.465.444 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 252,873 253,912 | 1.565.618 1.442.666 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 252,444 254,157 | 1.572.872 1.438.483 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 252,372 245,503 | 1.574.096 1.596.977 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Makine | TYT | 55 55 | 251,372 246,745 | 1.591.097 1.573.325 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 23 23 | 251,28 247,586 | 1.592.750 1.557.364 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (DEVLET) | Makine | TYT | 30 40 | 251,265 250,532 | 1.592.995 1.503.037 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (DEVLET) | Makine (İkinci Öğretim) | TYT | 40 40 | 251,051 248,585 | 1.596.599 1.538.761 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 250,656 252,846 | 1.603.235 1.461.494 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 250,392 251,731 | 1.607.797 1.481.381 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 30 30 | 249,65 255,836 | 1.620.545 1.409.410 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (DEVLET) | Makine | TYT | 30 30 | 249,322 241,748 | 1.626.136 1.670.398 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Makine (İkinci Öğretim) | TYT | 50 50 | 249,305 242,833 | 1.626.429 1.649.120 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 249,171 246,934 | 1.628.728 1.569.737 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 248,624 250,115 | 1.638.218 1.510.664 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Makine | TYT | 65 65 | 248,411 251,861 | 1.641.891 1.479.039 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 248,326 248,109 | 1.643.274 1.547.605 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (DEVLET) | Makine | TYT | 45 45 | 248,26 245,896 | 1.644.458 1.589.633 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 248,127 242,21 | 1.646.751 1.661.454 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 247,356 240,955 | 1.660.113 1.686.161 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 246,47 247,754 | 1.675.608 1.554.291 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (DEVLET) | Makine | TYT | 45 45 | 246,464 241,684 | 1.675.716 1.671.642 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 246,434 247,711 | 1.676.198 1.555.064 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 246,315 242,754 | 1.678.237 1.650.653 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 245,77 244,449 | 1.687.996 1.617.510 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 27 22 | 245,595 240,332 | 1.691.100 1.698.793 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 245,392 240,06 | 1.694.689 1.704.288 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 245,391 241,667 | 1.694.709 1.671.987 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 39 43 | 245,001 248,6 | 1.701.539 1.538.452 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 — | 244,629 — | 1.707.984 — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Makine (İkinci Öğretim) | TYT | 40 40 | 244,412 247,629 | 1.711.852 1.556.570 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET) | Makine | TYT | 45 45 | 244,238 239,997 | 1.714.991 1.705.559 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 243,976 234,528 | 1.719.663 1.820.734 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 30 30 | 243,849 247,182 | 1.721.954 1.565.039 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 243,773 246,493 | 1.723.294 1.578.288 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 242,588 238,049 | 1.744.476 1.746.016 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 241,764 239,941 | 1.759.254 1.706.709 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 45 45 | 241,732 239,174 | 1.759.839 1.722.470 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 76 67 | 241,547 249,029 | 1.763.136 1.530.508 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (DEVLET) | Makine | TYT | 30 30 | 241,359 240,475 | 1.766.646 1.695.909 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 241,051 238,389 | 1.772.069 1.738.803 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET) | Makine | TYT | 60 60 | 240,721 237,335 | 1.778.072 1.760.770 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 240,61 239,099 | 1.780.065 1.724.037 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET) | Makine | TYT | 25 25 | 239,958 235,961 | 1.792.113 1.789.759 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 41 | 239,724 251,456 | 1.796.351 1.486.263 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Makine | TYT | 50 50 | 239,711 235,314 | 1.796.599 1.803.701 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 238,687 232,932 | 1.815.433 1.855.286 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET) | Makine | TYT | 35 35 | 238,412 234,622 | 1.820.571 1.818.663 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (DEVLET) | Makine | TYT | 30 30 | 238,112 239,995 | 1.826.100 1.705.617 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 236,501 229,811 | 1.855.825 1.925.194 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 30 33 | 236,256 231,538 | 1.860.293 1.886.226 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (DEVLET) | Makine | TYT | 25 25 | 236,05 232,388 | 1.864.206 1.867.304 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (DEVLET) | Makine | TYT | 30 — | 235,345 — | 1.877.316 — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 234,825 234,844 | 1.886.977 1.813.765 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (DEVLET) | Makine | TYT | 35 35 | 234,6 228,985 | 1.891.149 1.944.269 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 39 | 234,507 226,85 | 1.892.896 1.994.162 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (DEVLET) | Makine | TYT | 45 45 | 234,165 229,594 | 1.899.233 1.930.277 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Makine | TYT | 40 40 | 233,587 239,926 | 1.910.211 1.707.019 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (ŞIRNAK) (DEVLET) | Makine | TYT | 30 31 | 233,378 229,09 | 1.914.166 1.941.934 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (İZMİR) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 51 46 | 232,612 230,359 | 1.928.680 1.912.783 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (DEVLET) | Makine | TYT | 35 35 | 231,848 231,108 | 1.943.155 1.895.908 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 45 38 | 231,548 246,61 | 1.948.842 1.576.001 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (DEVLET) | Makine | TYT | 30 30 | 231,527 228,337 | 1.949.240 1.959.293 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (DEVLET) | Makine | TYT | 30 30 | 229,613 222,913 | 1.985.709 2.088.209 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (İkinci Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 60 51 | 223,757 253,063 | 2.099.548 1.457.665 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 67 67 | 216,72 211,47 | 2.241.226 2.372.431 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 67 67 | 214,65 232,873 | 2.283.243 1.856.611 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 72 63 | 208,276 238,864 | 2.413.116 1.728.907 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (İkinci Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 51 46 | 206,524 230,416 | 2.448.231 1.911.535 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 42 34 | 185,184 241,705 | 2.801.127 1.671.191 |


