Marmara Üniversitesi güncel taban puanları ve sıralamaları ile kontenjan bilgileri için sizler için aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Tabloda, bölümlerin karşısında alım yaptığı sınav türü (TYT,AYT,YDT), taban puanı, sıralama ve kontenjan durumlarını inceleyebilirsiniz.
Tabloda yer alan Marmara Üniversitesi taban puanları 2023 yılı verilerine göre listelenmiştir. ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış bilgilerden derlenmiştir.
2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Marmara Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Sıralama | Kont./Yer |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 523,04 | 5.476 | 210/216 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 519,32 | 7.006 | 75/77 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 491,46 | 23.273 | 56/58 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 490,18 | 24.140 | 140/144 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 490,15 | 24.158 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 486,44 | 26.858 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 466,62 | 6.386 | 50/52 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 465,61 | 43.368 | 120/123 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 462,41 | 45.917 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 458,64 | 7.803 | 90/93 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 456,99 | 6.831 | 40/41 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 456,53 | 50.917 | 64/66 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 453,49 | 53.522 | 53/55 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 450,01 | 56.579 | 20/21 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 448,37 | 9.118 | 350/359 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 446,13 | 60.054 | 56/58 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 441,66 | 11.430 | 320/328 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 440,63 | 65.030 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 436,17 | 69.074 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | EA | 434,62 | 14.799 | 65/67 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 432,02 | 13.769 | 50/52 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 431,91 | 5.831 | 35/36 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 431,19 | 14.027 | 50/52 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 427,81 | 6.999 | 100/103 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 427,45 | 77.328 | 65/67 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 427,38 | 7.145 | 5/5 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 423,26 | 8.523 | 20/21 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 421,93 | 82.867 | 14/15 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 420,33 | 9.768 | 40/41 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 418,77 | 85.963 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 417,02 | 11.237 | 80/82 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 412,13 | 37.956 | 140/144 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 412,09 | 92.979 | 1/1 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 411,16 | 20.034 | 45/47 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 409,83 | 95.384 | 53/55 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 404,32 | 22.359 | 50/52 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 403,42 | 51.715 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 402,93 | 20.202 | 80/82 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 401,52 | 21.393 | 80/82 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 399,98 | 57.612 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 398,92 | 23.598 | 20/21 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 397,4 | 24.995 | 20/21 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 396,52 | 110.092 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 396,42 | 110.217 | 40/41 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik | SAY | 394,55 | 112.356 | 80/82 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 394,42 | 28.000 | 100/103 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 393,29 | 69.896 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 393,24 | 29.231 | 255/262 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 389,57 | 33.294 | 25/25 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 389,02 | 78.319 | 90/93 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 387,81 | 120.404 | 220/226 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 387,76 | 80.923 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 385,27 | 123.614 | 45/47 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 384,5 | 124.591 | 16/17 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İstatistik | SAY | 381,71 | 128.090 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 381,22 | 44.270 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 380,78 | 44.894 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 379,48 | 130.958 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 379,45 | 46.880 | 10/10 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 376,8 | 51.029 | 80/82 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 376,43 | 51.666 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 376,37 | 51.771 | 100/103 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 374,58 | 137.746 | 13/14 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 371,33 | 117.447 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 369,72 | 144.536 | 14/15 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 368,51 | 65.767 | 105/108 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 367,11 | 148.399 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 363,76 | 75.574 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 362,18 | 79.075 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 361,12 | 157.394 | 100/103 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya | SAY | 359,03 | 160.682 | 80/82 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 357,69 | 153.400 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 357,61 | 153.642 | 200/205 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 357,49 | 153.982 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 356,42 | 157.061 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat | EA | 347,7 | 183.677 | 140/144 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 346,72 | 181.865 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 345,74 | 183.625 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 343,83 | 187.297 | 1/1 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 339,59 | 195.358 | 20/21 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Maliye | EA | 337,14 | 220.805 | 90/93 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 336,93 | 200.780 | 20/21 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 334,65 | 205.445 | 10/11 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 328,67 | 218.309 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 328,23 | 257.151 | 40/41 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 326,55 | 223.079 | 40/41 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 326,06 | 224.165 | 20/21 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 324,83 | 272.501 | 90/93 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik | SAY | 321,32 | 235.344 | 50/52 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bankacılık | EA | 321,24 | 289.274 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ekonometri | EA | 320,92 | 290.816 | 90/93 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 317,62 | 307.362 | 80/82 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sermaye Piyasası | EA | 309,28 | 352.541 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 308,69 | 268.071 | 13/14 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sigortacılık | EA | 306,29 | 370.088 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yerel Yönetimler | EA | 305 | 377.943 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 299,19 | 415.439 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 297,24 | 428.624 | 40/41 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 294,28 | 64.950 | 50/52 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 291,8 | 320.236 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Basım Teknolojileri | SAY | 268,55 | 414.527 | 40/41 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 251,84 | 854.945 | 1/1 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu) | SAY | 230,73 | 684.480 | 1/1 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DİL | 228,18 | 96.589 | 1/1 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | – | — | 1/— |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 409,92 | 160.807 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 386,56 | 230.388 | 100/103 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Anestezi | TYT | 368,15 | 303.150 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 365,49 | 315.350 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Adalet | TYT | 356,79 | 357.595 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine | TYT | 354,03 | 372.379 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik | TYT | 345,92 | 418.927 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 343,95 | 430.965 | 50/52 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 343,44 | 434.169 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 340,76 | 451.193 | 50/52 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 340,63 | 452.038 | 65/67 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 340,25 | 454.453 | 50/52 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 339,95 | 456.435 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 337,41 | 473.478 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 332,12 | 510.821 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 329,85 | 527.392 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 326,01 | 556.891 | 50/52 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 326,01 | 556.908 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 324,99 | 565.099 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 323,22 | 579.310 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 318,43 | 619.991 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 316,74 | 635.023 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 312,85 | 670.727 | 75/77 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 311,71 | 681.426 | 50/52 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 311,39 | 684.368 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 310,45 | 693.318 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 309,03 | 707.077 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 305,84 | 738.981 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 301,42 | 785.511 | 80/82 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 300,57 | 794.555 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 299,7 | 803.934 | 60/62 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 295,65 | 848.566 | 70/72 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 282,2 | 1.012.847 | 1/1 |


