Ordu Üniversitesi güncel taban puanları ve sıralamaları ile kontenjan bilgileri için sizler için aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Tabloda, bölümlerin karşısında alım yaptığı sınav türü (TYT,AYT,YDT), taban puanı, sıralama ve kontenjan durumlarını inceleyebilirsiniz.
Tabloda yer alan Ordu Üniversitesi taban puanları 2023 yılı verilerine göre listelenmiştir. ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış bilgilerden derlenmiştir.
Ordu Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Sıralama | Kont./Yer |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 488,48 | 25.384 | 110/113 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 471,59 | 38.370 | 100/103 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 401,38 | 104.527 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 395,26 | 27.151 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 381,55 | 43.802 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 368,24 | 35.330 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 367,39 | 127.179 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 357,52 | 163.129 | 100/103 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 355,43 | 166.636 | 40/41 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 354,3 | 98.808 | 40/41 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 353,96 | 164.267 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 349,24 | 42.578 | 40/41 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 346,64 | 121.051 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 324,81 | 206.847 | 90/93 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 313,86 | 253.920 | 20/1 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 309,54 | 290.882 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 303,43 | 283.138 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 300,01 | 353.900 | 10/10 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 296,51 | 378.756 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 289,19 | 329.458 | 40/41 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 289,11 | 436.123 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 286,1 | 511.218 | 40/41 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 278,77 | 368.945 | 40/41 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 272,69 | 395.086 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 260,16 | 758.509 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 260,08 | 707.845 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 259,62 | 764.543 | 40/41 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 255,95 | 806.287 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 252,87 | 842.702 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 252,36 | 792.342 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 251,97 | 507.879 | 25/26 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 248,17 | 839.381 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 243,85 | 566.390 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 242,69 | 970.529 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 232,39 | 1.019.799 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 228,28 | 1.169.575 | 40/41 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 216,76 | 844.355 | 15/16 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 306,21 | 735.236 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 295,04 | 855.565 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 289,02 | 926.618 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 286,92 | 952.429 | 80/82 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Gemi Makineleri İşletmeciliği | TYT | 284,69 | 980.608 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 284,27 | 986.053 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 281,93 | 1.016.362 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 278,33 | 1.064.697 | 55/57 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 277,04 | 1.082.347 | 35/36 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 275,12 | 1.109.054 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Gemi İnşaatı | TYT | 272,16 | 1.151.475 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 269,25 | 1.194.477 | 40/41 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 265,96 | 1.244.546 | 48/50 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 260,75 | 1.327.172 | 40/41 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 258,04 | 1.371.961 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 254,62 | 1.430.516 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 252,01 | 1.476.298 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 251,32 | 1.488.809 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 248,14 | 1.546.985 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 246,84 | 1.571.580 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Lojistik | TYT | 246,34 | 1.581.201 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 245,98 | 1.588.010 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 245,52 | 1.596.739 | 80/82 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 244,26 | 1.621.178 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 244,1 | 1.624.450 | 80/82 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 240,34 | 1.698.525 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 239,61 | 1.713.599 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 239,59 | 1.713.875 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 239,42 | 1.717.429 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 238 | 1.747.119 | 40/41 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 237,53 | 1.756.739 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 236,92 | 1.769.314 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 236,12 | 1.786.524 | 40/41 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 233,41 | 1.844.805 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 232,36 | 1.867.828 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 231,93 | 1.877.455 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Bilgi Yönetimi | TYT | 229,5 | 1.932.367 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 229,2 | 1.939.345 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 228,58 | 1.953.694 | 50/52 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Medya ve İletişim | TYT | 228,39 | 1.958.109 | 30/31 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 226,62 | 1.999.580 | 60/62 |
| Ordu Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 223,89 | 2.064.591 | 40/41 |


