Sağlık Bilimleri Üniversitesi güncel taban puanları ve sıralamaları ile kontenjan bilgileri için sizler için aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Tabloda, bölümlerin karşısında alım yaptığı sınav türü (TYT,AYT,YDT), taban puanı, sıralama ve kontenjan durumlarını inceleyebilirsiniz.
Tabloda yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2023 yılı verilerine göre listelenmiştir. ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış bilgilerden derlenmiştir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Sıralama | Kont./Yer |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 516,86 | 8.079 | 85/88 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) | SAY | 512,33 | 10.291 | 150/154 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 508,92 | 12.103 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 508,58 | 12.314 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 504,89 | 14.450 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 503,48 | 15.308 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 496,38 | 19.885 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 489,5 | 24.656 | 10/11 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 487,69 | 25.972 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 487,63 | 26.017 | 3/4 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 487,33 | 26.218 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 484,35 | 28.443 | 100/103 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 481,96 | 30.210 | 80/82 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 472,96 | 37.270 | 30/31 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 469,69 | 39.931 | 100/103 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 465,44 | 43.517 | 73/75 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 465,29 | 43.621 | 2/3 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 463,66 | 44.928 | 10/11 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 463,38 | 45.164 | 4/5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 461,35 | 46.824 | 80/82 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Ankara) | SAY | 460,23 | 47.787 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 416,26 | 88.499 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji | EA | 389,66 | 77.012 | 80/82 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 380,58 | 129.536 | 100/103 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 378,61 | 132.140 | 160/164 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 369,62 | 144.684 | 80/82 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 359,96 | 159.160 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 340,29 | 193.926 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik (Ankara) | SAY | 338,73 | 197.061 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | SAY | 337,32 | 199.971 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 335,59 | 226.700 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 333,74 | 207.372 | 80/82 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ergoterapi (Ankara) | SAY | 333,7 | 207.441 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 332,42 | 239.663 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ergoterapi | SAY | 318,23 | 242.919 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 313,81 | 327.256 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 307,63 | 362.070 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 306,6 | 368.246 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Odyoloji (Ankara) | SAY | 304,94 | 278.828 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Odyoloji | SAY | 303,45 | 283.067 | 70/72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 297,38 | 427.682 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ortez ve Protez (Ankara) | SAY | 291,8 | 320.211 | 50/52 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 282,68 | 353.305 | 40/41 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 274,38 | 387.580 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 261,71 | 449.365 | 1/1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Anestezi (Ankara) | TYT | 362,79 | 328.057 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 357,39 | 354.424 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) | TYT | 357,18 | 355.520 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Anestezi | TYT | 356,05 | 361.426 | 65/67 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 344,97 | 424.642 | 65/67 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) | TYT | 342 | 443.097 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi (Ankara) | TYT | 339,14 | 461.761 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 333,02 | 504.302 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 331,44 | 515.778 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 331,4 | 516.059 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 330,93 | 519.450 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) | TYT | 330,92 | 519.522 | 50/52 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 330,69 | 521.218 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 328,16 | 540.213 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 327,15 | 547.998 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Otopsi Yardımcılığı | TYT | 324,63 | 567.984 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 322,72 | 583.565 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 322,01 | 589.335 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 321,14 | 596.565 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 320,22 | 604.459 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 319,95 | 606.777 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) | TYT | 319,02 | 614.826 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 316,82 | 634.382 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 315,53 | 646.081 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronörofizyoloji (Ankara) | TYT | 315,47 | 646.556 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronörofizyoloji | TYT | 311,66 | 681.882 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 305,41 | 743.468 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 305,37 | 743.908 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 304,88 | 749.037 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 299,41 | 807.052 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) | TYT | 296,74 | 836.273 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 288,76 | 929.876 | 50/52 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 286,79 | 954.013 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 284,38 | 984.584 | 65/67 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Ankara) | TYT | 281,73 | 1.019.048 | 60/62 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hasta Bakımı | TYT | 278,82 | 1.057.927 | 40/41 |


