Sosyal Güvenlik 2024 taban puanları ile sıralamaları tablomuzda, en güncel şekilde bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Sosyal Güvenlik (2 Yıllık) taban puanları ve sıralama tablomuz, son iki yıla ait taban puanları ve sıralamayı içerir.
Sayfamızda bulunan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite Taban Puanları
Tercih yapmadan önce, tercih kılavuzunu dikkatlice kontrol etmeni önerilir. Eğitim Pusulam’da bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tercih işlemleriniz için ÖSYM ve YÖK-ATLAS verilerini kontrol etmeniz önerilir.
Sosyal Güvenlik Taban Puanları ve Sıralama
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. 2023 2022 | Taban Puanı 2023 2022 | Başarı Sırası 2023 2022 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Güvenlik (Burslu) | TYT | 3 5 | 298,645 327,906 | 898.745 542.144 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 105 103 | 282,778 288,058 | 1.105.517 938.467 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 60 | 275,006 276,476 | 1.215.936 1.090.189 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 60 | 269,328 273,04 | 1.300.837 1.138.775 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 60 | 267,391 277,531 | 1.330.639 1.075.647 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 70 | 263,193 271,324 | 1.396.165 1.163.706 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 65 65 | 262,242 267,583 | 1.411.347 1.219.684 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 70 | 261,234 266,678 | 1.427.414 1.233.458 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 60 | 259,913 259,854 | 1.448.796 1.341.814 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 70 | 256,977 263,901 | 1.496.763 1.276.452 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 40 | 256,762 260,373 | 1.500.315 1.333.347 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 40 | 255,711 260,66 | 1.517.705 1.328.641 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 30 30 | 250,262 255,98 | 1.610.051 1.406.996 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 40 | 249,203 258,748 | 1.628.160 1.360.124 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 45 45 | 243,896 262,213 | 1.721.114 1.303.408 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 243,637 243,792 | 1.725.672 1.630.422 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 238,928 229,527 | 1.810.989 1.931.796 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 50 50 | 238,741 254,373 | 1.814.427 1.434.803 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 60 | 236,96 245,14 | 1.847.262 1.604.161 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik (İkinci Öğretim) | TYT | 70 70 | 236,922 235,895 | 1.847.908 1.791.159 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 60 | 236,6 246,991 | 1.854.027 1.568.635 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 235,979 240,785 | 1.865.476 1.689.634 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 40 | 235,42 251,818 | 1.875.896 1.479.831 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 100 100 | 234,788 240,222 | 1.887.676 1.701.022 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 50 50 | 234,739 249,127 | 1.888.594 1.528.677 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 39 | 234,362 232,063 | 1.895.504 1.874.517 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 30 30 | 233,879 258,566 | 1.904.749 1.363.134 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 45 45 | 233,69 247,421 | 1.908.316 1.560.438 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 30 30 | 232,429 235,393 | 1.932.108 1.801.977 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 80 80 | 232,345 245,365 | 1.933.653 1.599.693 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik (İkinci Öğretim) | TYT | 70 70 | 232,279 230,021 | 1.934.907 1.920.410 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 50 50 | 231,152 230,766 | 1.956.230 1.903.561 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik (İkinci Öğretim) | TYT | 40 40 | 229,801 231,84 | 1.982.013 1.879.535 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 72 | 229,523 242,747 | 1.987.402 1.650.789 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 60 | 229,384 228,675 | 1.990.073 1.951.462 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 60 | 229,065 251,404 | 1.996.157 1.487.182 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 60 | 228,911 224,671 | 1.999.141 2.046.001 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 40 | 228,182 223,564 | 2.013.186 2.072.354 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 50 50 | 228,149 237,28 | 2.013.876 1.761.934 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 60 | 228,075 240,932 | 2.015.327 1.686.654 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 90 90 | 227,12 238,977 | 2.033.909 1.726.610 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 60 | 227,046 225,429 | 2.035.339 2.028.027 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 61 | 226,986 223,925 | 2.036.476 2.063.671 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 80 80 | 226,916 225,01 | 2.037.863 2.037.967 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik (İkinci Öğretim) | TYT | 50 50 | 226,722 220,041 | 2.041.510 2.158.580 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 40 | 225,917 221,509 | 2.057.224 2.122.205 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 38 | 225,828 229,409 | 2.058.944 1.934.533 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Sosyal Güvenlik (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 223,495 215,569 | 2.104.736 2.269.335 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | TYT | 22 24 | 212,904 245,678 | 2.318.899 1.593.749 |


