Sosyal Hizmet 2024 taban puanları ile sıralamaları tablomuzda, en güncel şekilde bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Sosyal Hizmet (4 Yıllık) taban puanları ve sıralama tablomuz, son 4 yıla ait taban puanları ve sıralamayı içerir.
Sayfamızda bulunan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Tercih yapmadan önce, tercih kılavuzunu dikkatlice kontrol etmeni önerilir. Eğitim Pusulam’da bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tercih işlemleriniz için ÖSYM ve YÖK-ATLAS verilerini kontrol etmeniz önerilir.
Sosyal Hizmet Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 339,580 338,045 287,690 336,232 | 199.159 217.439 191.624 168.000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 332,791 331,601 282,305 333,910 | 227.286 243.043 212.054 174.000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 329,297 332,096 273,431 327,215 | 243.146 240.998 249.598 194.000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 328,297 326,107 276,891 328,523 | 247.815 266.643 234.248 190.000 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 323,086 325,805 277,245 329,939 | 273.473 268.032 232.794 186.000 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 322,544 333,720 285,911 336,025 | 276.151 234.201 198.203 168.000 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 320,943 319,300 271,567 322,618 | 284.385 298.953 258.369 208.000 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 320,357 — — — | 287.423 — — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 319,550 323,078 261,690 312,535 | 291.698 280.512 309.242 243.000 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 316,607 318,650 271,284 331,882 | 307.586 302.150 259.777 180.000 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 312,808 317,938 267,125 318,860 | 329.548 305.699 280.402 220.000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 312,375 318,058 273,755 325,597 | 332.106 305.099 248.058 199.000 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 310,743 313,784 261,470 303,896 | 341.707 327.396 310.451 275.000 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 310,708 313,812 260,276 312,150 | 341.938 327.256 317.270 244.000 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 308,195 337,565 276,015 358,396 | 357.611 219.231 238.010 112.000 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 305,490 311,493 257,803 306,975 | 375.061 339.851 331.640 263.000 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 304,760 312,341 261,487 313,734 | 379.913 335.204 310.343 238.000 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 304,018 310,873 261,166 312,028 | 384.946 343.378 312.201 244.000 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 302,615 308,142 258,167 311,099 | 394.500 359.103 329.493 248.000 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 301,122 320,140 264,300 307,227 | 404.727 294.737 295.150 262.000 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 300,636 297,229 249,582 — | 408.105 428.687 383.872 — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 300,287 307,058 259,784 305,075 | 410.468 365.585 320.047 271.000 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 298,959 306,598 257,666 310,521 | 419.910 368.246 332.492 250.000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 298,478 302,400 250,249 — | 423.335 394.278 379.506 — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 297,388 312,432 257,224 297,672 | 431.190 334.690 335.125 301.000 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 296,831 316,506 257,338 — | 435.277 312.979 334.458 — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 295,735 296,948 245,936 297,248 | 443.288 430.611 409.107 303.000 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 295,685 304,908 254,363 302,384 | 443.659 378.544 352.700 281.000 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 294,606 309,427 250,971 275,364 | 451.604 351.721 374.654 412.000 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 294,525 302,636 253,175 302,154 | 452.226 392.734 360.352 282.000 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 292,446 299,310 246,502 — | 468.162 414.572 405.053 — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 292,138 302,328 249,738 287,079 | 470.574 394.738 382.810 350.000 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 291,13 327,361 260,749 308,141 | 478.473 260.950 314.594 259.000 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 287,111 299,495 248,160 299,415 | 511.011 413.296 393.490 294.000 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 286,036 285,332 — — | 519.908 517.476 — — |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 285,648 288,160 — — | 523.189 495.046 — — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 284,698 296,408 246,325 299,117 | 531.159 434.238 406.305 295.000 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 284,626 285,232 239,817 282,631 | 531.772 518.267 455.050 373.000 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 283,795 283,496 236,870 267,863 | 538.964 532.534 478.510 458.000 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 283,482 293,527 246,849 296,871 | 541.702 454.378 402.610 305.000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | EA | 282,799 278,316 — 241,562 | 547.580 577.050 — 653.000 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 281,974 293,11 245,375 295,124 | 554.757 457.375 413.059 312.000 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 280,484 290,609 237,129 271,274 | 568.036 476.109 476.422 436.000 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 277,283 295,065 242,348 276,206 | 596.809 443.617 435.581 408.000 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 277,258 289,073 238,103 267,337 | 597.014 488.033 468.772 461.000 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 276,194 295,489 246,363 285,682 | 606.855 440.645 406.029 357.000 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 274,943 291,563 239,044 292,989 | 618.682 468.777 461.189 322.000 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 273,198 288,166 238,202 280,987 | 635.269 495.001 467.943 381.000 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 272,154 — — — | 645.321 — — — |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 271,113 282,770 227,468 — | 655.335 538.638 546.052 — |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 271,013 285,822 235,150 — | 656.332 513.446 492.480 — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 267,730 262,418 — 242,097 | 689.177 733.687 — 648.000 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 267,413 283,147 230,533 278,356 | 692.437 535.427 527.468 396.000 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 267,060 281,881 220,035 — | 696.049 546.018 571.977 — |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 266,790 264,231 — — | 698.903 714.459 — — |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 266,610 282,716 225,684 — | 700.754 539.051 554.750 — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 264,771 291,326 240,453 284,645 | 719.857 470.631 450.081 362.000 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 263,956 — — — | 728.404 — — — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 263,013 287,769 240,074 288,973 | 738.474 497.965 453.082 341.000 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 260,492 283,573 233,851 282,614 | 765.650 531.896 502.847 373.000 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 259,954 284,642 234,135 281,442 | 771.578 523.120 500.586 379.000 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 259,855 279,093 225,755 272,796 | 772.676 570.223 554.441 427.000 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 256,702 — — — | 807.928 — — — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 256,161 272,616 213,954 271,790 | 813.974 629.716 579.117 433.000 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 255,210 250,512 — — | 824.814 871.332 — — |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 253,435 282,952 231,425 278,180 | 845.228 537.078 521.089 397.000 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 253,128 276,366 202,763 273,842 | 848.701 594.664 586.587 421.000 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 251,261 270,057 — 261,133 | 870.570 654.446 — 502.000 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 250,625 281,431 231,195 271,378 | 878.191 549.945 522.773 436.000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 249,703 281,155 226,094 276,597 | 889.262 552.322 552.865 405.000 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (ŞIRNAK) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 249,295 237,647 — — | 894.221 1.038.205 — — |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 248,841 265,763 — 245,150 | 899.710 698.458 — 622.000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 248,204 246,569 — — | 907.397 920.496 — — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 248,125 258,488 — 259,703 | 908.342 777.347 — 511.000 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 246,373 267,526 — 263,606 | 930.105 680.023 — 485.000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 246,372 273,859 208,292 262,775 | 930.125 617.924 583.131 491.000 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 245,662 260,557 — 232,105 | 938.804 754.097 — 740.000 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 239,861 247,711 — 227,346 | 1.012.790 906.066 — 789.000 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 236,191 233,943 — 229,694 | 1.060.846 1.089.321 — 764.000 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 233,301 229,234 — — | 1.099.611 1.155.855 — — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 229,392 235,29 — 245,474 | 1.153.418 1.070.680 — 620.000 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 228,916 224,366 — 234,303 | 1.160.010 1.225.605 — 718.000 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 227,710 219,538 — 231,001 | 1.177.039 1.294.869 — 751.000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 226,016 242,004 — 223,596 | 1.200.562 979.709 — 831.000 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 223,227 244,023 — — | 1.239.800 952.983 — — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 221,470 212,939 — — | 1.264.815 1.388.707 — — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 219,198 — — — | 1.297.389 — — — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 214,635 216,211 — — | 1.363.049 1.342.470 — — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 207,524 — — — | 1.465.152 — — — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 207,493 239,910 — 218,549 | 1.465.587 1.007.455 — 890.000 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 205,914 240,744 — — | 1.488.028 996.280 — — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 205,292 239,443 — — | 1.496.813 1.013.669 — — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 196,018 185,634 — — | 1.623.087 1.696.182 — — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 185,615 — — — | 1.743.766 — — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 185,174 225,536 — — | 1.748.149 1.208.608 — — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 179,527 221,587 — — | 1.796.123 1.265.535 — — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 176,201 — — — | 1.816.973 — — — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 174,760 242,537 — 197,306 | 1.824.418 972.507 — 991.000 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 174,666 249,984 — 244,640 | 1.824.871 877.848 — 627.000 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 168,618 — — — | 1.845.874 — — — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 168,338 227,338 — 213,508 | 1.846.455 1.182.820 — 941.000 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 166,752 236,504 — 245,258 | 1.849.615 1.053.932 — 622.000 |


