Sosyoloji 2024 taban puanları ile sıralamaları tablomuzda, en güncel şekilde bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Sosyoloji (4 Yıllık) taban puanları ve sıralama tablomuz, son 4 yıla ait taban puanları ve sıralamayı içerir.
Sayfamızda bulunan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Tercih yapmadan önce, tercih kılavuzunu dikkatlice kontrol etmeni önerilir. Eğitim Pusulam’da bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tercih işlemleriniz için ÖSYM ve YÖK-ATLAS verilerini kontrol etmeniz önerilir.
Sosyoloji Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 531,441 515,950 452,794 492,152 | 163 455 889 1.210 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 473,049 483,573 418,032 473,517 | 3.042 2.456 4.074 2.700 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 454,056 452,025 386,297 442,237 | 5.574 8.093 14.343 8.250 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 442,724 428,218 358,551 421,964 | 8.031 19.276 37.351 16.100 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 430,625 427,236 369,365 425,482 | 12.667 20.123 26.324 14.300 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 425,930 427,755 348,295 369,806 | 15.646 19.664 50.455 88.300 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 419,099 415,482 346,644 399,428 | 21.272 33.271 52.750 36.900 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 410,744 405,194 303,830 421,416 | 30.403 48.750 140.422 16.500 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 385,083 370,706 327,307 371,771 | 71.362 118.990 85.444 84.300 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 384,645 379,829 316,080 394,690 | 72.230 97.738 109.340 43.500 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 381,021 386,929 323,183 — | 79.698 82.609 93.802 — |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 380,187 385,271 319,082 368,992 | 81.518 85.964 102.650 90.000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 360,310 376,025 311,821 353,908 | 129.987 106.329 119.611 123.000 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 350,933 356,422 299,890 349,688 | 158.249 157.061 151.695 133.000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 350,409 354,054 289,901 330,215 | 160.001 163.967 183.739 185.000 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 349,547 350,393 291,420 343,919 | 162.805 175.125 178.480 147.000 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 347,547 352,752 286,734 346,259 | 169.609 167.925 195.134 141.000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 343,071 347,592 292,268 346,659 | 185.602 184.026 175.656 140.000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 341,973 340,201 281,419 334,082 | 189.672 209.435 215.690 174.000 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 336,879 — — — | 209.991 — — — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 336,687 331,972 289,506 333,655 | 210.764 241.544 185.179 175.000 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 335,269 337,634 281,277 330,301 | 216.544 218.958 216.264 185.000 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 333,538 329,153 281,378 316,948 | 224.029 253.173 215.862 227.000 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 333,252 329,592 273,152 326,459 | 225.298 251.340 250.900 196.000 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 329,995 346,218 285,173 314,538 | 239.825 188.591 200.962 235.000 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 329,037 330,141 275,541 326,368 | 244.318 249.091 240.114 196.000 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 327,939 342,144 260,349 315,905 | 249.538 202.417 316.843 230.000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 327,659 334,358 279,956 307,785 | 250.895 231.744 221.485 260.000 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 324,084 336,491 284,451 315,960 | 268.427 223.286 203.717 230.000 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 323,732 325,922 265,274 317,051 | 270.181 267.523 289.929 227.000 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 319,999 332,271 268,661 303,749 | 289.362 240.273 272.675 276.000 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 319,805 322,474 266,116 294,119 | 290.379 283.353 285.537 317.000 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 319,483 321,911 262,912 316,888 | 292.043 286.048 302.503 227.000 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 317,610 316,801 256,901 304,025 | 302.057 311.520 337.088 275.000 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 316,924 315,849 256,315 305,608 | 305.887 316.450 340.674 269.000 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 316,093 316,601 246,382 305,548 | 310.434 312.484 405.895 269.000 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 312,962 312,047 254,472 303,085 | 328.634 336.853 352.033 278.000 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 312,915 318,435 — — | 328.937 303.246 — — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 312,605 310,982 256,298 288,274 | 330.754 342.714 340.789 344.000 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 310,854 310,178 251,224 272,063 | 341.051 347.358 372.998 432.000 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 310,829 321,968 257,138 307,272 | 341.222 285.775 335.656 262.000 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 308,686 311,032 251,209 301,862 | 354.521 342.413 373.109 284.000 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 308,200 309,802 248,518 299,073 | 357.584 349.500 391.110 295.000 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 302,101 306,913 243,425 263,073 | 397.976 366.412 427.398 488.000 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 301,581 287,171 225,310 265,119 | 401.500 502.769 556.373 475.000 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 296,838 301,256 244,825 282,255 | 435.228 401.634 417.136 375.000 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 295,857 297,513 244,067 292,228 | 442.426 426.758 422.701 326.000 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 292,836 294,436 234,332 281,089 | 465.209 447.966 499.025 381.000 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 292,544 297,208 238,725 287,786 | 467.464 428.828 463.702 347.000 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 290,836 292,127 233,506 275,428 | 480.773 464.629 505.623 412.000 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 286,990 286,077 234,228 225,523 | 511.996 511.415 499.836 809.000 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 285,892 288,489 231,785 271,015 | 521.152 492.474 518.482 438.000 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 280,802 285,749 230,322 271,722 | 565.185 514.059 528.885 434.000 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 279,436 267,900 — 239,232 | 577.355 676.186 — 673.000 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 279,043 280,627 224,862 266,475 | 580.832 556.799 558.279 466.000 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 278,872 285,250 225,915 265,564 | 582.334 518.121 553.698 472.000 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 278,677 — — — | 584.072 — — — |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 276,548 271,575 — 252,545 | 603.561 639.620 — 563.000 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 274,514 281,335 223,479 262,373 | 622.670 550.829 563.235 493.000 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 273,648 283,276 223,839 265,449 | 630.919 534.358 562.007 473.000 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 273,496 274,952 — 258,053 | 632.311 607.779 — 523.000 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 273,296 281,214 222,099 265,140 | 634.331 551.816 567.348 475.000 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 271,175 277,463 198,307 257,677 | 654.754 584.710 587.630 526.000 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 270,046 258,855 — 242,229 | 665.864 773.184 — 647.000 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 268,645 270,498 — 255,984 | 679.943 650.110 — 538.000 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 267,014 269,783 — 249,246 | 696.539 657.168 — 589.000 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 266,304 268,768 — 242,991 | 703.946 667.395 — 641.000 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 265,783 272,917 — 255,857 | 709.365 626.858 — 539.000 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 265,686 268,634 — 249,447 | 710.381 668.771 — 588.000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 265,392 265,155 — 238,626 | 713.420 704.709 — 679.000 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 265,262 265,089 — 317,631 | 714.696 705.397 — 225.000 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 263,132 262,525 — 243,812 | 737.235 732.583 — 634.000 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 262,355 272,407 — 261,679 | 745.591 631.674 — 498.000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 260,407 263,555 — 250,108 | 766.593 721.655 — 582.000 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 259,949 266,099 — 250,091 | 771.641 694.883 — 583.000 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 259,094 263,315 — 252,211 | 781.087 724.212 — 566.000 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 256,076 255,949 — 243,173 | 814.945 806.287 — 639.000 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 255,729 259,079 — 239,835 | 818.947 770.617 — 668.000 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 254,655 255,009 — 247,676 | 831.179 817.223 — 602.000 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 254,466 240,668 — 223,950 | 833.356 997.337 — 827.000 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 252,540 252,146 — 229,308 | 855.672 851.356 — 768.000 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 251,882 251,381 — 235,087 | 863.366 860.549 — 711.000 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 251,773 — — — | 864.576 — — — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 251,098 256,075 — 237,615 | 872.548 804.835 — 688.000 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 250,793 259,569 — 237,600 | 876.208 765.125 — 688.000 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 249,862 257,723 — 245,708 | 887.383 785.907 — 618.000 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 248,816 250,275 — 226,847 | 900.001 874.234 — 794.000 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 248,364 242,545 — 223,631 | 905.468 972.389 — 831.000 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 247,508 252,220 — 233,305 | 916.024 850.442 — 728.000 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 245,837 247,431 — 242,541 | 936.718 909.572 — 644.000 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 243,672 244,484 — 237,159 | 963.593 947.073 — 692.000 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 243,231 247,963 — — | 969.202 902.890 — — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 242,401 248,219 — 214,560 | 979.901 899.735 — 932.000 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 242,27 254,573 — 216,143 | 981.612 822.394 — 916.000 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 241,9 247,196 — 234,632 | 986.304 912.578 — 715.000 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 239,866 240,864 — — | 1.012.719 994.722 — — |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 237,298 242,256 — 227,759 | 1.046.104 976.309 — 784.000 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 236,599 238,387 — 233,202 | 1.055.366 1.028.012 — 729.000 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 236,373 245,953 — 250,324 | 1.058.440 928.218 — 581.000 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 235,136 238,306 — 216,621 | 1.074.958 1.029.211 — 911.000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 235,118 240,269 — — | 1.075.212 1.002.641 — — |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 234,956 236,078 — 228,185 | 1.077.394 1.059.789 — 780.000 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 234,938 224,107 — 223,391 | 1.077.669 1.229.433 — 834.000 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 234,049 240,362 — 231,024 | 1.089.468 1.001.414 — 751.000 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 232,673 239,879 — 230,345 | 1.108.141 1.007.860 — 758.000 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 231,636 — — — | 1.122.358 — — — |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 231,349 240,987 — 226,588 | 1.126.349 993.152 — 797.000 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 230,371 229,640 — 222,907 | 1.139.759 1.149.962 — 839.000 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 229,184 240,315 — 224,880 | 1.156.333 1.001.999 — 816.000 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 229,157 229,922 — 226,146 | 1.156.682 1.146.009 — 802.000 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 228,342 227,821 — — | 1.168.128 1.176.086 — — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 228,200 232,840 — 229,094 | 1.170.183 1.104.670 — 770.000 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 227,986 225,715 — 223,96 | 1.173.182 1.206.062 — 827.000 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 227,957 239,782 — 225,307 | 1.173.588 1.009.150 — 812.000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 227,129 226,841 — 220,447 | 1.185.058 1.189.914 — 868.000 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 225,891 256,664 — 216,701 | 1.202.314 797.979 — 911.000 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 225,852 225,763 — 229,736 | 1.202.862 1.205.400 — 764.000 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 224,855 232,988 — 189,118 | 1.216.770 1.102.606 — 998.000 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 224,242 214,771 — 216,669 | 1.225.412 1.362.843 — 911.000 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 223,314 264,285 — 208,577 | 1.238.555 713.867 — 972.000 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 223,308 221,949 — 222,797 | 1.238.643 1.260.436 — 841.000 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 222,424 222,456 — 212,590 | 1.251.238 1.253.382 — 948.000 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 221,325 214,445 — 218,826 | 1.266.886 1.367.447 — 887.000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 220,923 245,819 — — | 1.272.720 929.889 — — |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 220,500 — — — | 1.278.758 — — — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 220,032 216,526 — 214,730 | 1.285.491 1.337.989 — 930.000 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 219,902 221,008 — 220,227 | 1.287.410 1.273.892 — 871.000 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 219,179 217,537 — 211,664 | 1.297.642 1.323.746 — 955.000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 218,381 244,698 — — | 1.309.083 944.374 — — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 218,213 212,994 — — | 1.311.483 1.387.948 — — |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 217,915 213,275 — — | 1.315.730 1.384.007 — — |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 216,944 227,879 — 219,888 | 1.329.718 1.175.259 — 875.000 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 216,923 211,320 — — | 1.330.019 1.410.853 — — |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (ARDAHAN) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 216,606 — — — | 1.334.577 — — — |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 216,279 176,665 — — | 1.339.353 1.747.644 — — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 215,711 220,904 — — | 1.347.517 1.275.376 — — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 215,669 — — — | 1.348.160 — — — |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 215,509 208,797 — — | 1.350.444 1.445.216 — — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 210,123 — — — | 1.427.764 — — — |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 204,463 263,086 — — | 1.508.544 726.599 — — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 204,000 276,951 — 237,231 | 1.515.062 589.282 — 691.000 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 202,378 227,485 — — | 1.537.652 1.180.770 — — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 201,970 249,108 — — | 1.543.332 888.752 — — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 185,588 286,876 236,893 276,036 | 1.744.039 505.021 478.328 408.000 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 183,963 190,449 — — | 1.759.722 1.656.376 — — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 183,826 206,430 — — | 1.761.020 1.476.267 — — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 179,756 234,138 — 213,966 | 1.794.454 1.086.662 — 937.000 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 176,321 229,474 — — | 1.816.297 1.152.358 — — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 175,144 185,745 — — | 1.822.613 1.695.390 — — |
