Turizm Rehberliği 2024 taban puanları ile sıralamaları tablomuzda, en güncel şekilde bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Turizm Rehberliği (4 Yıllık) taban puanları ve sıralama tablomuz, son 4 yıla ait taban puanları ve sıralamayı içerir.
Sayfamızda bulunan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Tercih yapmadan önce, tercih kılavuzunu dikkatlice kontrol etmeni önerilir. Eğitim Pusulam’da bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tercih işlemleriniz için ÖSYM ve YÖK-ATLAS verilerini kontrol etmeniz önerilir.
Turizm Rehberliği Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Turizm Rehberliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 426,158 431,185 395,546 406,965 | 18.202 14.028 13.721 13.800 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Turizm Rehberliği (Burslu) | Dil | 408,284 404,350 359,242 377,626 | 24.970 22.347 24.478 21.900 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Turizm Rehberliği (Burslu) | Dil | 406,403 400,868 352,868 375,297 | 25.750 23.555 26.520 22.600 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 403,515 391,923 362,242 373,498 | 26.882 26.690 23.539 23.100 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 393,891 389,111 356,455 369,604 | 30.880 27.680 25.369 24.200 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 393,760 382,792 346,771 — | 30.940 30.003 28.461 — |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 385,984 372,503 336,094 350,580 | 34.228 33.753 31.953 29.800 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 377,040 359,856 313,599 — | 38.078 38.486 39.134 — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 375,111 362,937 324,991 343,054 | 38.893 37.318 35.490 32.200 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 373,707 360,835 325,393 339,435 | 39.528 38.112 35.367 33.300 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Turizm Rehberliği (Burslu) | Dil | 362,769 — — — | 44.307 — — — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 361,435 347,432 308,224 325,771 | 44.904 43.256 40.819 37.500 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Turizm Rehberliği (İÖ) | Dil | 358,844 342,807 310,568 323,975 | 46.077 45.094 40.085 38.000 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | Turizm Rehberliği (İÖ) | Dil | 354,911 338,607 300,493 319,848 | 47.896 46.748 43.275 39.300 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 349,913 338,942 300,624 324,978 | 50.135 46.632 43.228 37.700 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 348,461 337,794 298,369 317,435 | 50.805 47.068 43.957 40.100 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 341,974 330,671 286,437 304,213 | 53.776 49.902 47.869 44.300 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 338,138 320,549 275,351 291,468 | 55.516 54.026 51.629 48.500 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Turizm Rehberliği (İÖ) | Dil | 334,108 321,826 276,411 307,034 | 57.445 53.528 51.241 43.400 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 332,889 321,978 279,760 308,087 | 58.009 53.462 50.058 43.100 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 332,695 298,599 — — | 58.110 63.128 — — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 331,606 312,154 272,995 302,944 | 58.607 57.539 52.462 44.700 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 330,444 321,397 279,748 297,497 | 59.145 53.681 50.062 46.500 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 324,083 315,106 274,263 — | 62.105 56.290 51.996 — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 320,277 314,090 263,090 286,882 | 63.998 56.734 55.950 50.000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 318,521 305,784 261,402 280,428 | 64.920 60.142 56.548 52.200 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 314,581 305,188 260,432 275,622 | 66.898 60.377 56.879 53.800 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Turizm Rehberliği (İÖ) | Dil | 314,133 297,321 250,970 277,864 | 67.134 63.668 60.387 53.000 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 310,759 298,742 253,455 279,669 | 68.821 63.074 59.441 52.400 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 306,251 294,034 241,808 266,657 | 71.129 65.071 63.844 57.000 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Turizm Rehberliği (Ücretli) | Dil | 304,805 258,777 — — | 71.872 81.076 — — |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 301,912 285,933 241,044 263,449 | 73.340 68.635 64.113 58.100 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 301,297 277,765 238,896 — | 73.668 72.200 64.955 — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 299,206 287,294 241,409 268,162 | 74.793 68.064 63.988 56.400 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 295,027 284,347 235,601 264,229 | 76.997 69.314 66.159 57.800 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Turizm Rehberliği (İngilizce) (Ücretli) | Dil | 293,963 276,883 — — | 77.578 72.629 — — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | Dil | 293,501 261,926 — — | 77.863 79.528 — — |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 291,668 305,98 246,877 269,577 | 78.892 60.072 61.929 55.900 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 290,858 275,409 232,782 272,419 | 79.368 73.254 67.185 55.000 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 289,795 270,864 230,804 251,455 | 79.977 75.327 67.863 62.600 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Turizm Rehberliği (İÖ) | Dil | 289,339 274,500 232,051 259,491 | 80.226 73.650 67.441 59.500 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 277,785 263,196 — 266,012 | 86.588 78.915 — 57.200 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 274,960 265,545 244,769 273,854 | 88.181 77.834 62.732 54.500 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 272,876 253,44 — — | 89.375 83.719 — — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 266,285 247,750 — 243,999 | 93.382 86.518 — 65.400 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 262,021 243,987 — 233,023 | 96.014 88.401 — 69.700 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 259,710 252,342 — 237,659 | 97.433 84.264 — 67.800 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 257,446 257,096 — 243,304 | 98.892 81.875 — 65.600 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | Dil | 254,794 243,410 — — | 100.539 88.683 — — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | Dil | 192,578 — — — | 140.760 — — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | Dil | 178,196 253,538 — — | 147.593 83.671 — — |


