Yaşlı Bakımı 2024 taban puanları ile sıralamaları tablomuzda, en güncel şekilde bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz. Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) taban puanları ve sıralama tablomuz, son iki yıla ait taban puanları ve sıralamayı içerir.
Sayfamızda bulunan verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite Taban Puanları
Tercih yapmadan önce, tercih kılavuzunu dikkatlice kontrol etmeni önerilir. Eğitim Pusulam’da bulunan veriler bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tercih işlemleriniz için ÖSYM ve YÖK-ATLAS verilerini kontrol etmeniz önerilir.
Yaşlı Bakımı Taban Puanları ve Sıralama
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. 2023 2022 | Taban Puanı 2023 2022 | Başarı Sırası 2023 2022 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 3 3 | 315,665 301,425 | 709.120 785.489 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 70 | 314,55 288,155 | 720.777 937.295 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 4 5 | 308,343 353,185 | 786.741 376.962 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 30 30 | 302,561 275,948 | 852.296 1.097.658 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 70 | 299,114 283,584 | 893.155 995.060 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 65 | 298,873 290,682 | 896.048 906.716 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 3 10 | 298,389 287,004 | 901.809 951.378 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 70 | 297,245 283,442 | 916.073 996.917 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 75 | 295,83 287,016 | 933.549 951.251 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 3 3 | 295,59 308,561 | 936.561 711.691 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 70 | 294,946 285,174 | 944.561 974.448 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 4 3 | 294,656 302,181 | 948.114 777.311 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 70 | 294,26 284,188 | 953.105 987.056 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 70 | 294,155 275,969 | 954.382 1.097.336 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 65 | 292,597 284,383 | 974.131 984.584 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 292,575 280,302 | 974.401 1.038.150 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 290,088 281,726 | 1.006.969 1.019.048 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 75 | 289,674 281,002 | 1.012.420 1.028.797 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 80 80 | 289,033 277,945 | 1.020.866 1.069.952 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 75 | 288,018 282,355 | 1.034.175 1.010.883 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 65 | 286,098 276,161 | 1.060.090 1.094.596 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 65 | 284,14 278,879 | 1.086.753 1.057.239 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 283,985 273,513 | 1.088.933 1.131.965 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 20 65 | 283,458 270,703 | 1.096.201 1.172.777 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 70 | 282,674 272,153 | 1.106.930 1.151.567 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 65 | 282,431 274,79 | 1.110.280 1.113.658 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 280,858 262,092 | 1.132.286 1.305.323 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 75 | 280,736 266,932 | 1.134.013 1.229.596 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 280,391 259,294 | 1.138.790 1.351.091 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 70 | 280,075 270,467 | 1.143.384 1.176.272 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 279,411 265,986 | 1.152.788 1.244.164 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 55 | 278,912 269,197 | 1.159.929 1.195.210 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 277,337 265,763 | 1.182.620 1.247.493 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 70 | 277,115 264,786 | 1.185.816 1.262.617 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 277,037 256,178 | 1.186.931 1.403.603 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 70 | 276,602 277,056 | 1.193.090 1.082.148 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 275,93 258,285 | 1.202.624 1.367.866 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 275,884 266,234 | 1.203.268 1.240.266 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 40 40 | 274,892 258,013 | 1.217.576 1.372.432 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 90 90 | 274,847 267,506 | 1.218.235 1.220.808 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MARMARİS) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 274,513 265,157 | 1.223.273 1.256.868 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 55 | 274,422 262,725 | 1.224.593 1.295.037 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 50 | 274,038 264,632 | 1.230.242 1.265.026 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 450 450 | 274,034 252,619 | 1.230.293 1.465.533 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 50 | 273,366 266,682 | 1.240.258 1.233.387 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 50 | 271,796 262,616 | 1.263.610 1.296.808 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 271,78 255,381 | 1.263.873 1.417.330 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 55 | 270,415 260,531 | 1.284.545 1.330.797 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 50 | 270,311 261,339 | 1.286.106 1.317.536 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 269,947 259,407 | 1.291.503 1.349.175 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 40 40 | 267,918 256,848 | 1.322.563 1.391.985 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 55 | 267,594 257,979 | 1.327.546 1.373.009 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 55 | 267,365 246,984 | 1.331.024 1.568.804 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 63 | 267,16 256,622 | 1.334.153 1.395.932 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 266,929 258,408 | 1.337.892 1.365.767 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 — | 266,325 — | 1.347.394 — |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 100 75 | 266,231 255,673 | 1.348.805 1.412.315 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 1900 1900 | 266,043 249,041 | 1.351.646 1.530.294 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 265,615 253,3 | 1.358.278 1.453.490 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 50 | 265,612 248,481 | 1.358.317 1.540.705 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 265,181 253,155 | 1.364.925 1.456.027 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 264,987 257,932 | 1.367.988 1.373.738 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 50 | 263,484 250,295 | 1.391.559 1.507.381 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 263,332 259,182 | 1.393.986 1.352.965 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 75 | 263,027 246,036 | 1.398.819 1.587.026 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 70 | 261,939 251,007 | 1.416.074 1.494.345 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 261,85 246,644 | 1.417.483 1.575.332 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 50 50 | 261,699 243,905 | 1.419.838 1.628.205 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 50 | 261,687 251,446 | 1.420.039 1.486.436 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 80 80 | 261,276 251,999 | 1.426.715 1.476.545 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 261,276 245,519 | 1.426.727 1.596.688 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 75 | 260,92 243,838 | 1.432.392 1.629.533 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 50 | 258,872 251,316 | 1.465.854 1.488.809 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 258,505 244,846 | 1.471.759 1.609.816 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 40 40 | 257,756 259,866 | 1.483.951 1.341.605 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 65 | 256,891 247,457 | 1.498.192 1.559.776 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 256,304 241,502 | 1.507.775 1.675.327 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 255,415 239,838 | 1.522.638 1.708.843 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 254,773 237,518 | 1.533.427 1.756.998 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 254,726 243,136 | 1.534.220 1.643.188 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 40 40 | 254,297 235,791 | 1.541.452 1.793.381 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 55 | 254,057 238,343 | 1.545.538 1.739.743 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (ARDAHAN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 — | 253,555 — | 1.554.077 — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 70 | 252,851 236,989 | 1.566.034 1.767.943 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 50 50 | 251,859 234,353 | 1.582.742 1.824.455 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 45 45 | 251,788 237,346 | 1.583.962 1.760.542 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 50 | 251,724 236,584 | 1.585.052 1.776.541 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 50 50 | 250,822 240,172 | 1.600.461 1.702.060 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 45 45 | 249,884 229,466 | 1.616.563 1.933.207 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 50 50 | 249,661 226,617 | 1.620.338 1.999.631 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 50 | 248,267 232,979 | 1.644.339 1.854.262 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 60 | 247,372 232,126 | 1.659.847 1.873.159 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 50 50 | 246,075 223,684 | 1.682.540 2.069.466 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 245,815 227,087 | 1.687.182 1.988.574 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 50 50 | 244,875 222,409 | 1.703.771 2.100.409 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 243,041 219,336 | 1.736.379 2.176.321 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 50 50 | 242,013 200,509 | 1.754.787 2.628.525 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 50 50 | 241,158 206,289 | 1.770.203 2.498.914 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 241,05 215,068 | 1.772.085 2.282.065 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 5 5 | 232,613 196,873 | 1.928.652 2.700.118 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 21 17 | 228,391 217,842 | 2.009.154 2.213.286 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 25 25 | 224,296 — | 2.089.016 — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 15 17 | 215,123 199,567 | 2.273.604 2.647.800 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 17 — | 213,727 — | 2.302.270 — |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 12 5 | 208,46 209,26 | 2.409.369 2.427.004 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 5 5 | 206,134 — | 2.456.134 — |


